원주시의 대형폐기물 수수료 입니다. 대형폐기물은 쓰레기종량제봉투에 담을 수 없는 개별계량과 품명식별이 가능한 폐기물로 가구, 가전제품류, 사무용기자재, 냉,난방기, 기타 생활용품류 등을 말합니다. 반드시 신고 후 수수료를 납부하시고 배출하셔야 합니다.
대형폐가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등)은 무상방문수거가 가능합니다. 15990903으로 문의하시면 무상방문수거 여부를 알 수 있습니다. 세탁기의 모터, 냉장고의 냉각기 등 주요부품이 탈취되지 않고 제품이 훼손되지 않고 원형이 보존되어 있는 경우에 무상방문수거가 가능합니다.

대형폐기물 수수료
가전
(단위 : 대, 개, 원)
| 품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉장고 | 1,000리터 이상 | 28,000 | 피아노 | 그랜드 | 20,000 |
| 어프라이트 | 15,000 | ||||
| 500리터 이상 | 10,000 | 옥, 자석, 온수매트 | 2인용 | 5,000 | |
| 300리터 이상 | 8,000 | 1인용 | 3,000 | ||
| 300리터 미만 | 6,000 | 전 기 장 판 | 2인용 | 5,000 | |
| TV | 64인치 이상 | 9,000 | 1인용 | 3,000 | |
| 42인치 이상 | 8,000 | 전자피아노(오르간) | 모든 규격 | 5,000 | |
| 29인치 이상 | 6,000 | 세탁(건조)기 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 29인치 미만 | 4,000 | 탈수기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 에어컨 (온 풍 기) | 80제곱미터 이상 | 10,000 | 가스오븐렌지 | 높이1미터 이상 | 6,000 |
| 66제곱미터 이상 | 6,000 | 높이1미터 미만 | 4,000 | ||
| 66제곱미터 미만 | 4,000 | 전 자 렌 지 | 가정용 | 4,000 | |
| 냉각기(연료탱크) | 2,000 | 진공청소기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 선풍기 | 업소용 | 5,000 | 팩시밀리 | 모든 규격 | 3,000 |
| 가정용 | 3,000 | 복사기 | 모든 규격 | 10,000 | |
| 오락기 | 높이1미터 이상 | 10,000 | 컴퓨터 | 본체 | 3,000 |
| 높이1미터 미만 | 6,000 | 모니터 | 3,000 | ||
| 공기청정기 | 높이1미터 이상 | 6,000 | 키보드 | 1,000 | |
| 높이1미터 미만 | 3,000 | 프린터 | 대형(레이저) | 5,000 | |
| 자동판매기 | 높이1미터 이상 | 10,000 | 소형(잉크젯) | 3,000 | |
| 높이1미터 미만 | 6,000 | 전축 | 본체 | 6,000 | |
| 스피커 1대당 | 3,000 | ||||
| 식기세척(건조)기 | 모든 규격 | 4,000 | 안마의자 | 모든 규격 | 17,000 |
| 정수기 | 모든 규격 | 4,000 | |||
| 전기밥솥 | 모든 규격 | 3,000 | 가습기,제습기 | 모든 규격 | 3,000 |
가구
(단위 : 대, 개, 원)
| 품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장롱 | 90센티미터 이상(1쪽) | 15,000 | 서랍장 (진열장) | 높이180센티미터 이상 | 7,000 |
| 90센티미터 미만(1쪽) | 12,000 | 높이180센티미터 미만 | 5,000 | ||
| 소파 | 4인용 이상 | 10,000 | 식탁(상) | 길이180센티미터 이상 | 6,000 |
| 3인용 | 6,000 | 길이180센티미터 미만 | 4,000 | ||
| 2인용 | 5,000 | 돌식탁 | 길이180센티미터 이상 | 15,000 | |
| 1인용 | 4,000 | 길이180센티미터 미만 | 12,000 | ||
| 보조의자 | 3,000 | 신발장 | 높이1미터 이상 | 5,000 | |
| 침대 2인용 이상 | 받침대 | 7,000 | 높이1미터 미만 | 3,000 | |
| 매트리스, 라텍스 | 10,000 | 화장대 | 높이1미터 이상 | 6,000 | |
| 침대 1인용 | 받침대 | 5,000 | 높이1미터 미만 | 4,000 | |
| 매트리스, 라텍스 | 6,000 | 쌀통 | 높이1미터 이상 | 5,000 | |
| 돌침대 | 2인용 | 40,000 | 높이1미터 미만 | 4,000 | |
| 1인용 | 30,000 | 캐비닛 | 일반캐비닛 | 10,000 | |
| 씽크대 | 길이90센티미터 이상 | 6,000 | 3단 이하 | 5,000 | |
| 길이90센티미터 미만 | 4,000 | 책상 | 양수대형 | 6,000 | |
| 씽크대 찬장 | 길이1미터 이상 | 6,000 | 편수소형 | 5,000 | |
| 길이1미터 미만 | 4,000 | 의자 | 일반2인용 이상 | 4,000 | |
| 장식장(책장) | 높이180센티미터 이상 | 7,000 | 일반2인용 미만 | 3,000 | |
| 높이180센티미터 미만 | 5,000 | 문갑 | 1쪽 당 | 3,000 |
그 밖의 제품
(단위 : 대, 개, 원)
| 품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보일러 | 대형 | 10,000 | 폐타이어 | 대형(110센티미터 이상) | 8,000 |
| 중형 | 6,000 | ||||
| 소형 | 4,000 | 중형(60센티미터 이상) | 5,000 | ||
| 난로 | 석유 | 4,000 | 소형(60센티미터 미만) | 3,000 | |
| 전기 | 3,000 | 수족관 | 가로1미터 이상 | 5,000 | |
| 욕조 | 모든 규격 | 7,000 | 가로1미터 미만 | 3,000 | |
| 변기 | 모든 규격 | 6,000 | 문짝 | 높이 200센티미터 이상 | 5,000 |
| 세면대 | 모든 규격 | 6,000 | 높이 200센티미터 미만 | 3,000 | |
| 간판 | 180센티미터 이상 | 6,000 | 화이트보드·칠판 | 모든 규격 | 3,000 |
| 180센티미터 미만 | 5,000 | 가방(여행용 등) | 모든 규격 | 4,000 | |
| 스키, 스노보드 | 모든 규격 | 4,000 | 벽시계 | 높이1미터 이상 | 3,000 |
| 스케이트, 인라인 | 모든 규격 | 3,000 | 높이1미터 미만 | 1,000 | |
| 텐트 | 6인용 이상 | 6,000 | 태양광 폐패널 | 2제곱미터 이상 | 12,000 |
| 6인용 미만 | 5,000 | 2제곱미터 미만 | 9,000 | ||
| 자전거 | 성인용(두발) | 5,000 | 액자 | 2제곱미터 이상 | 6,000 |
| 아동용(두발) | 4,000 | 2제곱미터 미만 | 4,000 | ||
| 유아용(세발) | 3,000 | 타자기, 재봉틀, 휠체어, 보행기, 대자리, 옷걸이, 항아리, 빨래건조대, 소화기 고무통, 트램플린 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 헬스용 | 7,000 |
위에 표에 나와있지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 고려하여 비슷한 품목의 수수료를 준용한다고 합니다.