김포시 공영주차장의 위치와 이용요금에 대해서 알아보겠습니다.

김포시 공영주차장 위치
김포시의 공영주차장의 위치입니다. 운영시간은 연중무휴로 운영되고 있으며 설, 추석연휴와 5일장이 서는 날 북변, 통진, 양곡1의 경우 무료개방을 하고 있습니다. 주차요금은 09시~24시까지 유료이며 24시~익일 09시까지는 무료입니다. 공휴일인 경우에도 무료로 개방하고 있습니다.
| 순번 | 구분 | 주차장명 | 주소 | 급지 | 주차면수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공영 | 고촌 | 경기 김포시 은행영사정로 10- 노외주차장 | 1 | 58 |
| 2 | 공영 | 고촌23 | 경기 김포시 장차로5번길 19 노외주차장 | 1 | 16 |
| 3 | 공영 | 고촌노을 | 경기 김포시 은행영사정로23번길 52-5 (고촌읍) | 1 | 165 |
| 4 | 공영 | 고촌보름 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 1273 | 1 | 108 |
| 5 | 공영 | 고촌신곡 | 경기 김포시 고송로 7 고촌신곡 노외주차장 | 1 | 9 |
| 6 | 공영 | 구래1 | 경기 김포시 김포한강9로75번길 143 노외주차장(구래동) | 1 | 45 |
| 7 | 공영 | 구래상업지역 | 경기 김포시 김포한강9로 85 (구래동) | 1 | 105 |
| 8 | 공영 | 김포2 | 경기 김포시 북변중로 18 노외주차장(북변동) | 1 | 39 |
| 9 | 공영 | 마산1 | 경기 김포시 김포한강8로194번길 64 노외주차장(마산동) | 1 | 54 |
| 10 | 공영 | 마산2 | 경기 김포시 영터길 63 노외주차장(마산동) | 1 | 32 |
| 11 | 공영 | 북변공영 | 경기 김포시 김포대로 955 노외주차장(북변동) | 1 | 157 |
| 12 | 공영 | 북변자주 | 경기 김포시 봉화로182번길 18 (북변동) | 1 | 70 |
| 13 | 공영 | 사우2 | 경기 김포시 돌문로 16 노외주차장(사우동) | 1 | 94 |
| 14 | 공영 | 사우노외1 | 경기 김포시 돌문로86번길 11-2 노외주차장(사우동) | 1 | 57 |
| 15 | 공영 | 사우노외2 | 경기 김포시 돌문로62번길 49 노외주차장(사우동) | 1 | 38 |
| 16 | 공영 | 사우노외3 | 경기 김포시 돌문로86번길 12-20 노외주차장(사우동) | 1 | 32 |
| 17 | 공영 | 사우노외4 | 경기 김포시 돌문로 50-5 노외주차장(사우동) | 1 | 23 |
| 18 | 공영 | 사우노외5 | 경기 김포시 돌문로 50-18 노외주차장(사우동) | 1 | 20 |
| 19 | 공영 | 사우노외7 | 경기 김포시 사우중로74번길 19 노외주차장(사우동) | 1 | 19 |
| 20 | 공영 | 사우노외8 | 경기 김포시 사우중로73번길 46 노외주차장(북변동) | 1 | 21 |
| 21 | 공영 | 사우자주 | 경기 김포시 돌문로 32 (사우동) | 1 | 163 |
| 22 | 공영 | 사우중앙 | 경기 김포시 사우중로 96 (사우동) | 1 | 177 |
| 23 | 공영 | 양곡1 | 경기 김포시 양곡1로68번길 35 노외주차장 | 1 | 44 |
| 24 | 공영 | 운양역환승센터 | 경기 김포시 김포한강1로 242 A동 (운양동) | 1 | 424 |
| 25 | 공영 | 장기1 | 경기 김포시 김포한강1로 77-15 노외주차장(장기동) | 1 | 76 |
| 26 | 공영 | 장기2 | 경기 김포시 김포한강1로 77-9 (장기동) | 1 | 50 |
| 27 | 공영 | 장기3 | 경기 김포시 김포한강1로78번길 61-5 노외주차장(장기동) | 1 | 82 |
| 28 | 공영 | 장기5 | 경기 김포시 김포한강2로23번길 76 (장기동) | 1 | 104 |
| 29 | 공영 | 장기6 | 경기 김포시 태장로 820-8 노외주차장(장기동) | 1 | 54 |
| 30 | 공영 | 장기7 | 경기 김포시 김포한강3로 293 노외주차장(장기동) | 1 | 309 |
| 31 | 공영 | 통진 | 경기 김포시 서암로 98 노외주차장 | 1 | 196 |
| 32 | 공영 | 풍무2지구 | 경기 김포시 풍무동 933번지 노외주차장 | 1 | 42 |
| 33 | 공영 | 학운1 | 경기 김포시 학운산단3로25번길 5 노외주차장 | 1 | 91 |
노외주차장과 노상주차장의 요금은 아래와 같습니다. 주간과 야간시간의 구분은 주간: 09:00 ~ 19:00 / 야간: 19:00 ~ 익일 09:00 으로 구분됩니다.
최초 10분은 주차요금을 부과하지 않으며 1급지는 통진읍, 고촌읍, 양촌읍, 동지역, 2급지는 1급지를 제외한 김포시 지역을 말합니다.
노외주차장 이용요금
| 1급지 | 2급지 | 버스전용 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 기본 (30분) | 600원 | 300원 | 1,500원 |
| 1구획당 (10분기준) | 300원 | 100원 | 500원 | |
| 1일요금 | 7,000원 | 3,500원 | 12,000원 | |
| 정기권 | 주/야간 | 80,000원 | 50,000원 | 120,000원 |
| 주간 | 60,000원 | 35,000원 | – | |
| 야간 | 50,000원 | 25,000원 | – | |
노상주차장 이용요금
| 1급지 | 2급지 | 버스전용 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 기본 (30분) | 600원 | 300원 | 1,500원 |
| 1구획당 (10분기준) | 300원 | 100원 | 500원 | |
| 1일요금 | 7,000원 | 3,500원 | 12,000원 | |
| 정기권 | 주/야간 | – | – | 120,000원 |
| 주간 | 60,000원 | 35,000원 | – | |
| 야간 | – | – | – | |
주간: 09:00 ~ 19:00 / 야간: 19:00 ~ 익일 09:00
공영주차장 요금감면
아래에 해당사항이 있으신 경우 요금감면 혜택을 받으실 수 있습니다.
| 대상 | 일반이용료 | 정기권 |
|---|---|---|
| 경차, 저공해 자동차(스티커부착) 다자녀(2자녀, 경기아이플러스카드) | 50% 감면 | 50% 감면 |
| 다자녀(3자녀 이상 김포시민) | 주차요금 면제 | |
| 경기도우수자원봉사자 | 최초 4시간 무료, 4시간 초과분 50% 감면 | 50% 감면 |
| 장애인(스티커부착) 국가보훈대상자 | 최초 2시간 무료, 2시간 초과분 50% 감면 | 50% 감면 |
| 전기차량 전기차 충전소 이용 시 | 2시간 면제 | – |
| 5일장 주차장 (북변공영, 통진공영, 양곡1공영) | – | 일반: 주야간 5만원/주간4만원/ 야간3만원 버스(대형): 10만원 |
| 경기도 유공납세자 | 인증서 소지한 차량 인증서 발급일로부터 1년간 주차요금 면제 | – |
| 운양역 환승센터 | 대중교통환승의 목적으로 이용시 주차요금의 50% 감면 | 50% 감면 |
| 병역명문가(김포시민) | 50% 감면 | 50% 감면 |
장애인, 국가유공자, 고엽제후유증, 우수자원봉사자, 참전유공자의 경우 증빙카드 소지하고 본인 탑승의 경우 감면이 가능합니다.
부설주차장 요금
공공시설인 김포시청이나 시민회관 등에 설치된 부설주차장은 아래와 같은 요금을 받습니다.
| 구분 | 부설주차장 (시청사, 시민회관, 운동장1) |
|---|---|
| 주차요금 | 10분당 200원 |
| 일 최대요금 6,000원 | |
| 일반인 정기권 없음 | |
| 감면사항 | 65세 이상 (50% 감면) |
| 국가보훈대상자(2시간 무료, 이후 50% 감면) |
이상으로 김포시의 공영주차장 위치와 이용요금에 대해서 알아봤습니다.