의정부 대형폐기물 스티커
의정부시 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 대형폐기물은 종량제봉투에 담을 수 없으면서 품명의 식별이 가능한 가구, 가전제품, 기타 생활용품류를 말합니다. 가전제품의 경우 소형폐가전의 경우 5개 이상인 경우와 원형이 보존된, 주요부품이 탈취되지 않은 대형폐가전(텔레비전,냉장고,세탁기,에어컨 등) 은 무상수가가 가능하지만 세탁기의 모터등의 주요부품이 없는 경우 수수료를 납부하시고 대형폐기물로 버리셔야 합니다.

대형폐가전 무상수거 배출
- – 대형폐가전제품 무료수거 (사)한국전자산업환경협회 : 콜센터 1599~0903, 카카오톡 ID : weec※원형이 훼손된 제품은 무료수거불가(스티커 발급 후 유상배출)
가구류
| 품명 | 규격 | 부과금액 |
|---|---|---|
| 장 롱 | 가로 150㎝ 이하 | 12,000 |
| 가로 120㎝ 이하 | 10,000 | |
| 가로 100㎝ 이하 | 7,000 | |
| 가로 60㎝이하 | 5,000 | |
| 윗판(아래판) | 2,000 | |
| 책 상 | 양수대형 | 5,000 |
| 편수소형 | 4,000 | |
| 컴퓨터책상 | 3,000 | |
| 책상판 | 2,000 | |
| 책상세트 (책장,상판,서랍장) | 7,000 | |
| 소형(유아용) | 2,000 | |
| 신 발 장 | 높이 90㎝미만 | 2,000 |
| 높이 30㎝추가당 | 1,000원씩추가 | |
| 화장대(거울별도) | 가정용 | 3,000 |
| 사업장용 | 6,000 | |
| 침 대 | 아기침대세트 | 5,000 |
| 성인1인용세트 | 10,000 | |
| 성인2인용세트 | 15,000 | |
| 아기침대매트리스 | 3,000 | |
| 성인1인용매트리스 | 5,000 | |
| 성인2인용매트리스 | 8,000 | |
| 아기침대틀(목재) | 2,000 | |
| 성인1인용침대틀 | 5,000 | |
| 성인2인용침대틀 | 7,000 | |
| 돌침대1인용 | 25,000 | |
| 돌침대2인용 | 30,000 | |
| 문 갑 거 실 장 | 가로 150㎝ 이하 (30㎝추가시) | 4,000 (1,000원씩추가) |
| 가로 120㎝ 이하 | 3,000 | |
| 가로 90㎝ 이하 | 2,000 | |
| 책 장 | 150㎝ 이하 | 8,000 |
| 가로 120㎝ 이하 | 6,000 | |
| 가로 90㎝ 이하 | 4,000 | |
| 차 단 스 | 150㎝ 이하 | 8,000 |
| 가로 120㎝ 이하 | 6,000 | |
| 가로 90㎝ 이하 | 4,000 | |
| 서 랍 장 | 2단이하(소) | 2,000 |
| 4단이하(중) | 3,000 | |
| 5단이상(대) | 4,000 | |
| 쇼 파 | 1인용 | 2,000 |
| 2인용 | 3,000 | |
| 3인용 | 4,000 | |
| 4인용 | 5,000 | |
| 밥 상 교 자 상 | 가로,세로1m미만 | 2,000 |
| 가로,세로1m이상 | 3,000 | |
| 문 짝 | 나 무 | 4,000 |
| 유 리 | 5,000 | |
| 창 문 | 2,000 | |
| 거 실 용 탁 자 | 제일 긴 변 120㎝이하(소) | 3,000 |
| 제일 긴 변 120㎝이상(대) | 4,000 | |
| 사 물 함 | 모든규격 | 4,000 |
| 찬 장 | 모든규격 | 3,000 |
| 시 계 | 벽걸이 괘종시계 | 2,000 |
| 스탠드형 괘종시계 | 4,000 | |
| 장 식 장 | 150㎝이하 | 8,000 |
| 120㎝이하 | 6,000 | |
| 90㎝이하 | 4,000 | |
| 책 꽂 이 | 1단(소) | 2,000 |
| 2단이상(대) | 3,000 | |
| 유리판 (거울·액자) | 제일 긴 변 대형(1m이상) | 4,000 |
| 제일 긴 변 소형(1m미만) | 2,000 | |
| 제일 긴 변 40cm 미만 | 1,000 | |
| 액자소형묶음 | 2,000 | |
| 쌀 통 | 모든규격 | 3,000 |
| 식 탁 | 2인용 | 2,000 |
| 4인용 | 3,000 | |
| 6인용 | 4,000 | |
| 6인용초과(특대) | 5,000 | |
| 대리석식탁(2인용) | 6,000 | |
| 대리석식탁(4인용) | 10,000 | |
| 대리석식탁(6인용) | 15,000 | |
| 의 자 | 식탁용(소형) | 1,000 |
| 사무용(회전의자) | 2,000 | |
| 비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 |
| 화 장 실 장 식 장 | 모든규격 | 2,000 |
| 쇼케이스(유리 진열장) | 가로 90㎝이하 | 4,000 |
| 가로 120㎝미만 | 6,000 | |
| 가로 120㎝이상 | 8,000 | |
| 씽 크 대 (상, 하) | 가로 60㎝이하 | 2,000 |
| 가로 90㎝이하 | 3,000 | |
| 가로 120㎝이하 | 4,000 | |
| 칸 막 이 | 가로 90㎝미만 | 2,000 |
| 가로 90㎝이상 | 3,000 |
전자제품
| 품명 | 규격 | 부과금액 |
|---|---|---|
| 텔레비전 (TV) | 15인치~30인치 이하 | 3,000 |
| 42인치 미만 | 4,000 | |
| 42인치 이상 | 5,000 | |
| TV 받침대 | 2,000 | |
| 세 탁 기 | 가 정 용 | 4,000 |
| 사업장용 | 8,000 | |
| 컴 퓨 터 | 모 니 터 | 2,000 |
| 복 사 기 | 모든규격 | 10,000 |
| 옥 매 트 | 1인용(소) | 3,000 |
| 2인용(대) | 5,000 | |
| 자 동 판 매 기 | 가정용(소형) | 4,000 |
| 영업용(대형) | 10,000 | |
| 냉 장 고 | 300L 이하 | 4,000 |
| 600L 이하 | 6,000 | |
| 900L 이하 | 8,000 | |
| 업 소 용 | 20,000 | |
| 가스오븐 렌 지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 전기담요 | 2인용기준 | 2,000 |
| 커피메이트 | 모든규격 | 2,000 |
| 운동기구 | 런닝머신 | 8,000 |
| 식기세척기 | 모든규격 | 4,000 |
| 식기세척기 | 모든규격 | 4,000 |
| 온 풍 기 (냉방기) | 20평 미만 | 4,000 |
| 20평 이상 | 7,000 | |
| 오 디 오 (전 축) | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 스피커 1개당 | 2,000 | |
| 냉온수기 | 모든규격 | 3,000 |
| 스 탠 드 | 모든규격 | 2,000 |
| 에 어 컨 | 벽걸이용 | 2,000 |
| 직 립 형 | 4,000 | |
| 가스렌지후드 | 모든규격 | 2,000 |
기타품목
| 품명 | 규격 | 부과금액 |
|---|---|---|
| 피 아 노 | 전자오르간 | 4,000 |
| 올겐(풍금) | 5,000 | |
| 피 아 노 | 15,000 | |
| 자 전 거 | 모든규격 | 2,000 |
| 배기후드 | 모든규격 | 2,000 |
| 보 일 러 | 20평 이상 | 5,000 |
| 20평 미만 | 3,000 | |
| 기름탱크 | 2,000 | |
| 유 모 차 | 보행기포함 | 2,000 |
| 유 아 용 | 변기·욕조 | 2,000 |
| 나무묶음 | 직경 50cm 길이 1m | 2,000 |
| 직경 20cm 초과시 | 1,000 | |
| 직경70cm 길이1m미만 | 3,000 | |
| 직경1m 길이1m미만 | 4,000 | |
| 돗 자 리 | 모든규격 | 2,000 |
| 타 이 어 | 개당(소형) | 2,000 |
| 가 방 | 모든규격 | 2,000 |
| 옷걸이(목재,철제) | 수납장식 | 2,000 |
| 막 대 형 | 2,000 | |
| 오 락 기 | 높이1m미만 | 4,000 |
| 높이1m이상 | 8,000 | |
| 물 탱 크 | FRP | 30,000 |
| PVC | 15,000 | |
| 욕 조 | 1인용(가정용) | 4,000 |
| 변기 | 6,000 | |
| 비데 | 3,000 | |
| 인형 및 침구류 | 20L 봉투기준 | 2,000 |
| 50L 봉투기준 | 3,000 | |
| 100L봉투기준 | 5,000 | |
| 운동기구 | 스 테 퍼 | 4,000 |
| 카 펫 트 | 2×4m 미만 | 4,000 |
| 2×4m 이상 | 6,000 | |
| 병 풍 | 모든규격 | 3,000 |
| 휠 체 어 | 모든규격 | 2,000 |
| 재 봉 틀 | 모든규격 | 4,000 |
| 타 자 기 | 모든규격 | 2,000 |
| 고 무 통 | 90x100cm이상 | 4,000 |
| 90x100cm미만 | 3,000 | |
| 70x80cm미만 | 2,000 | |
| 난 로 | 가 정 용 | 2,000 |
| 사업장용 | 4,000 | |
| 소화기 | 3.3kg미만 | 2,000 |
| 3.3kg이상 6.5kg미만 | 3,000 | |
| 6.5kg이상 | 5,000 | |
| 수족관(어 항) | 90cm 이하 | 4,000 |
| 120cm이하(30cm초과시마다) | 6,000(2,000) | |
| 받 침 대 | 3,000 | |
| 장판(전기장판포함) | 지름20cm기준 | 3,000 |
| 캐 비 넷(폭×넓이×높이)단위 : ㎝ | 0.4×0.9×1.2이하 | 2,000 |
| 0.4×0.9×1.8이하 | 3,000 | |
| 0.4×1.2×1.2이하 | 4,000 | |
| 0.4×1.2×1.8이하 | 5,000 | |
| 파 일 캐 비 넷 | 4단 이상 | 4,000 |
| 3단 이하 | 3,000 | |
| 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
| 아이스박스 | 모든규격 | 2,000 |
| 빙 수 기 | 모든규격 | 2,000 |
| 간 판 | 가로,세로1m미만 | 3,000 |
| 가로,세로 1m~3m미만 | 5,000 | |
| 가로,세로3m이상 | 8,000 |
이렇게 대형폐기물 수수료에 대해서 살펴봤습니다. 리스트에 없는 품목은 유사한 품목과 규격에 준용해서 수수료가 책정된다고 하네요. 그리고 벽돌이나 타일, 깨진유리나 모래 등 불어타지 않는 폐기물은 불연성마대 50리터가 있어서 거기에 담아서 배출하시면 됩니다. 이러한 불연성마대에도 석고나 석면등은 수거처리가 안되고 마대봉투 환불도 되지 않는다고 하니 주의하셔야 합니다.