천안시의 종량제봉투 가격에 대해서 알아보겠습니다.
우선 불연성폐기물과 가연성폐기물을 담을 수 있는 규격마대의 경우 불연성 3천원, 가연성2천5백원짜리로 구분되어 판매되고 있습니다. 일반쓰레기 종량제봉투는 5, 10, 20, 30, 50, 75리터로 구분되어 판매되고 있고 음식물쓰레기봉투는 1, 2, 3, 5, 10, 20리터로 판매됩니다. 마트에서 장을보고 종량제봉투로 재활용 가능한 재사용봉투는 3, 5, 10, 20리터의 4가지로 구분되어 판매됩니다. 폐기물스티커는 2천원부터 1만5천원까지 다양한 규격이 있어서 배출하시는 대형폐기물에 금액에 맞게 부착, 신고 후 배출하시면 됩니다.
종량제봉투 가격
구분 | 용량 | 묶음(매) | 박스 | 판매가(원) | |
---|---|---|---|---|---|
장당 | 묶음 | ||||
일반(동) | 5L | 20 | 150묶음 | 140 | 2,800 |
10L | 20 | 100묶음 | 250 | 5,000 | |
20L | 20 | 50묶음 | 500 | 10,000 | |
30L | 20 | 30묶음 | 750 | 15,000 | |
50L | 10 | 40묶음 | 1,150 | 11,500 | |
75L | 10 | 30묶음 | 1,730 | 17,300 | |
재사용 | 3L | 100 | 30묶음 | 60 | 6,000 |
5L | 100 | 20묶음 | 140 | 14,000 | |
10L | 100 | 15묶음 | 250 | 25,000 | |
20L | 100 | 10묶음 | 500 | 50,000 | |
음식물 | 1L | 20 | 350묶음 | 40 | 800 |
2L | 20 | 300묶음 | 50 | 1,000 | |
3L | 20 | 200묶음 | 60 | 1,200 | |
5L | 20 | 150묶음 | 140 | 2,800 | |
10L | 20 | 100묶음 | 250 | 5,000 | |
20L | 20 | 50묶음 | 500 | 10,000 | |
마대 | 불연성 | 3,000 | |||
가연성 | 2,500 | ||||
대형 폐기물 스티커 | \2,000 | 2,000 | |||
\3,000 | 3,000 | ||||
\4,000 | 4,000 | ||||
\5,000 | 5,000 | ||||
\6,000 | 6,000 | ||||
\7,000 | 7,000 | ||||
\8,000 | 8,000 | ||||
\10,000 | 10,000 | ||||
\15,000 | 15,000 |
천안시에서는 쓰레기 배출 시 해가 진 후부터 자정시간까지 쓰레기를 배출하게 되어 있으며, 재활용품의 경우 월요일부터 금요일 까지만 배출이 가능하다고 합니다.