부산진구에서 대형폐기물을 버리고자 하실 때 버리는 방법에 대해서 알아보겠습니다.
부산진구에서는 아래와 같이 백양환경과 우리환경이 구역을 나누어서 대형폐기물을 수거하고 있습니다.
각 가정에서 대형폐기물을 버리실 때 모바일 또는 전화, 인터넷으로 구청사이트에서 신청하신 후 원하시는 날 대문 밖에 내 놓으시면 업체에서 와서 수거한다고 합니다. 대형폐기물 수수료는 네이버 스마트스토어를 통해서도 결제가 가능하다고 합니다.
| 처리업체명 | 처리구역 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 백양환경 주식회사 | 부전1동, 연지동, 초읍동, 양정동, 부암동, 당감동 | 051-892-5900 051-892-5901 |
| 유한회사 우리환경 | 부전2동, 전포동, 가야동, 개금동, 범천동 | 051-862-6070 051-862-6071 |
대형폐가전제품(세탁기, 냉장고, 텔레비전, 에어컨 등)의 경우 15990903 으로 문의하시면 무상방문수거가 가능합니다. 냉장고의 냉각기, 세탁기의 모터 등 주요부품이 훼손되지 않고 제품의 원형이 보존되어 있어야 무상수거가 가능하고 무상수거 불가 시에는 수수료를 납부하시고 대형폐기물로 신고 후 직접 배출하셔야 합니다.

대형폐기물 처리 수수료 알아보기
- 품목에 명시되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용함.
- 길이 및 명시되지 않은 방향은 가로, 세로 구분 없이 긴 쪽을 기준으로 함.
- 가전제품은 냉장고 냉각기, 세탁기 모터 훼손 등 원형이 훼손된 경우에 한해 수거함.
| 구 분 | 품 목 | 규 격 | 수 수 료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 수집운반비 | 처리비 | ||||
| 가구류 | 침대 (매트리스 1개 포함) | 2인용 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 1인용 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 유아용 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | |||
| 2인용 평상형 | 28,000 | 10,000 | 18,000 | |||
| 1인용 평상형 | 22,000 | 8,000 | 14,000 | |||
| 돌침대, 흙침대 | 2인용 | 43,000 | 12,000 | 31,000 | ||
| 1인용 | 28,000 | 8,000 | 20,000 | |||
| 매트리스 | 2인용 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 1인용 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 안락의자 (쇼파) | 3인용 1개당 | 11,000 | 3,000 | 8,000 | ||
| 2인용 1개당 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | |||
| 1인용 1개당 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |||
| 장롱, 장식장 책장, 찬장 | 가로1m이상 1개당 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | ||
| 가로1m 미만 1개당 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 거실장 | 길이1m이상 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 길이1m 미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 탁자 | 1㎡ 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 1㎡ 미만 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 서랍장 | 5단 이상 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 5단 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 신발장 | 가로1m이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 가로1m 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 문갑 | 1쪽당 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | ||
| 화장대 (유리별도) | 가로90cm이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 가로90cm 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 거울, 액자, 유리 | 1㎡ 이상 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 1㎡ 미만 | 1,000 | 500 | 500 | |||
| 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 책상 | 양수(120cm이상) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 편수(120cm 미만) | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 의자 | 회전의자높이 1m 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 회전의자 높이 1m 미만 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 목재, 철재의자 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 캐비닛 | 높이1m이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||
| 높이1m 미만 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||
| 의장캐비닛 | 높이180cm1칸당 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ||
| 주방용품 | 가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 싱크대 | 50cm 당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 씽크찬장 | 가로50cm 당 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 쌀통 | 모든규격 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||
| 식탁 | 6인용 이상 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 6인용 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 대리석 6인용 이상 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| 대리석 6인용 미만 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 상 | 6인용 이상 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | ||
| 4인용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 2인용 이하 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 기타 | 가방 | 골프가방 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
| 여행용(화물용) | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |||
| 여행용(기내용) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 책가방, 핸드백 | 1,000 | 500 | 500 | |||
| 간판 | 1.0㎡당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 가정용 물탱크류 (정화조) | 용량1㎘당 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 용량1㎘ 미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 가스, 기름보일러 | 모든규격 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | ||
| 기름탱크 | 2드럼 이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||
| 1드럼용 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||
| 수족관 | 길이1m 당 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 길이 1m 미만 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 시계 | 벽걸이용 | 1,000 | 500 | 500 | ||
| 대형입식용 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||
| 이불 | 솜이불 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 홑이불 | 1,000 | 500 | 500 | |||
| 카펫 | 3.3㎡당 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 병풍 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 문짝 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 피아노 | 그랜드 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | ||
| 업라이트 | 20,000 | 13,000 | 7,000 | |||
| 디지털 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 타이어 | 화물 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | ||
| 승용 | 1,000 | 300 | 700 | |||
| 창문 | 1㎡ 당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 목재류 | 100ℓ마대당 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 1톤당 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |||
| 비닐, 장판, 천막, 폐합성수지 | 100ℓ마대당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 1톤당 | 250,000 | 63,000 | 187,000 | |||
| 자전거 | 소아용 | 1,000 | 500 | 500 | ||
| 성인용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 칸막이(샌드판넬) | 1m × 2m 당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 개집 | 모든규격 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | ||
| 난로 | 석유 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 돗자리 (대자리) | 3인용 이상 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | ||
| 2인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |||
| 1인용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 보행기 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 유모차 | 2인용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 변기(물통포함) | 모든규격 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | ||
| 세면대 | 모든규격 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | ||
| 옥, 황토매트 | 3인용 이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2인용 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 1인용 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 욕조 | 길이2m이상 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 길이1m이상2m미만 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 길이1m미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 장독, 항아리, 빈화분 | 70cm 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 30cm 이상 70cm 미만 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 30cm 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 평상 | 1m × 2m 당 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | ||
| 1m × 2m 미만 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | |||
| 팔레트 | 1.0㎡ 당 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 스티로폼 | 100ℓ 당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 폐소화기 | 3.3kg 이하(가정용) | 4,000 | 1,000 | 3,000 | ||
| 가전제품 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 300ℓ 이상~500ℓ 미만 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |||
| 100ℓ 이상~300ℓ 미만 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |||
| 100ℓ 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 텔레비전 | 30인치 이상 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 14인치 이상~30인치 미만 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |||
| 14인치 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 세탁기 | 세탁용량 8kg 이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||
| 세탁용량 8kg 미만 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |||
| 에어컨 | 1㎡ 이상 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | ||
| 1㎡ 미만 | 8,500 | 7,000 | 1,500 | |||
| 0.5㎡ 미만 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |||
| 온풍기, 공기청정기, 자동판매기 | 높이1m 이상 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | ||
| 전축 | 폭1m 이상 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 복사기 | 모든규격 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 전자오븐레인지 | 모든규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 러닝머신 | 모든규격 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | ||
이상으로 부산진구의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아봤습니다.