광주서구의 공영주차장의 위치와 이용요금에 대해서 알아보겠습니다.
광주서구에는 총 33개소의 공영주차장이 있으며 이 중 5곳은 유료주차장이고 나머지 28곳은 무료주차장입니다. 각 주차장 별로 주차면수가 다르므로 미리 확인하시면 좋습니다.
공영주차장 위치, 주차대수
| 동천동 공영주차장 | 광주광역시 서구 동천동 605번지 | 44면 | 702 | 유료 |
| 상무2동 우리마을 공영주차장 | 쌍촌동 524-2 | 5면 | 185 | 무료 |
| 덕흥동 공영주차장 | 덕흥동 899-2 | 8면 | 200 | 무료 |
| 느티나무 공영주차장 | 서구 치평동1192 | 33면 | 1,519 | 유료 |
| 발산마을 주차장 | 양동 438-79 | 13면 | 565 | 무료 |
| 오천마을 재생프로젝트1 | 양동 374-1 | 9면 | 308 | 무료 |
| 양3동 공영주차장 | 양동437-11 | 4면 | 69 | 무료 |
| 양동 주거환경 개선지구 | 양동 287-7 | 6면 | 239 | 무료 |
| 양동공영주차장 | 광주광역시 서구 양동 80-1 | 8면 | 235 | 무료 |
| 향토문화마을 | 세하동 682-5 | 19면 | 505 | 무료 |
| 서창동 주거환경 개선지구 | 광주광역시 서구 서창동 555-1 | 14면 | 491 | 무료 |
| 유촌동 주거환경 개선지구 | 유촌동 525-2 | 12면 | 180 | 무료 |
| 유촌동 주거환경 개선지구 | 유촌동 441 | 9면 | 581 | 무료 |
| 유덕동 공영주차장 | 유촌동 148 | 7면 | 263 | 무료 |
| 덕흥동 주거환경 개선지구 | 덕흥동 808-1 | 17면 | 336 | 무료 |
| 덕흥동 주거환경 개선지구 | 덕흥동 570 | 25면 | 804 | 무료 |
| 쌍촌동 공영주차장 | 쌍촌동 896 | 25면 | 910 | 무료 |
| 계수마을 공영주차장1 | 쌍촌동 1328-9 | 16면 | 374 | 무료 |
| 상무2동 공영주차장 | 쌍촌동511 | 30면 | 1,247 | 무료 |
| 신학대 공영주차장 | 쌍촌동 452-34 | 10면 | 288 | 무료 |
| 풍암호수공원 공영주차장 | 풍암동 491-5 | 182면 | 8,947 | 무료 |
| 화정4동 공영주차장 | 광주광역시 서구 화정동 916-9 | 31면 | 698.4 | 무료 |
| 화정3동 공영주차장 | 화정동 842-6 | 24면 | 714 | 무료 |
| 화정2동 공영주차장 | 광주광역시 서구 화정동 950 | 15면 | 652 | 무료 |
| 농성1동 공영주차장 | 농성동 125-8 | 14면 | – | 무료 |
| 농성1동 주거환경 개선지구1 | 농성동 74-12 | 26면 | 1,310 | 무료 |
| 농성1동 주거환경 개선지구 | 농성동 69-1 | 7면 | 217 | 무료 |
| 농성1동 주거환경 개선지구 | 농성동 30-10 | 37면 | 1,394 | 무료 |
| 농성동 공영주차장 | 광주광역시 서구 농성동 109 | 171면 | – | 무료 |
| 화정2동 공영주차장 | 서구 화정동 1541 | 20면 | 827.5 | 유료 |
| 화정동 공영주차장 | 서구 화정동 1705 | 96면 | 2218.32 | 유료 |
| 치평동 공영주차장 | 서구 치평동 1308-1 | 54면 | 700 | 유료 |
| 금호동 공영주차장 | 서구 금호동 764 | 50면 | – | 유료 |
적용 요금
| 급지별 | 시간제 주차요금(구획당) | 1일 주차요금 | 월정기 주차요금 |
|---|
| 기본(최초 30분까지) | 초과(30분초과후 15분마다) | 주간 | 야간 |
|---|
| 1급지 | 700 | 350 | 8,000 | 88,000 | 70,000 |
※정기권 주간권 시간 : 4월~10월 : 08:00~20:00, 11월~3월 : 09:00~19:00 / 이외 시간은 야간권
주차장 요금 할인·감면
아래에 해당하시는 경우 감면이나 할인이 있습니다.
| 감면 대상 | 할인율 | 할인 방법 | 비 고 |
|---|
| 「자동차관리법 시행규칙」 제2조에 따른 경형 자동차 | 60% | 자동차등록증 등록 | |
| 「장애인복지법」에 따라 등록된 장애인으로 등록증 소지자 | 1시간 무료 (초과 시 50%) | 등록 차량 또는 관련‘증’ 제시 | 자기 소유 자동차 직접 운전 시 적용장애 정도가 심하여 대리 운전 시 적용비사업용 차량 한정 |
| 국가유공자 |
| 고엽제후유증 환자 |
| 5ㆍ18민주화유공자 증서를 소지한 자 |
| 환경친화적 자동차 | 50% | | |
| 전통시장 및 시장활성화 구역의 상인 및 고객으로 그 증명자료를 소지한 자 | 관련‘증’ 제시 | |
| 다자녀행복카드 소지자 | 카드 소지자 | 비사업용 차량 한정 |
| 「광주광역시 무형문화재 보존 및 진흥 조례」에 따라 무형문화재 보유자 | 표지, 스티커 부착 | |
| 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 | 증명서 제출 | |
| 구청장이 추진하는 시책 참여 자동차 | 20% | 관련 증명서 부착 | |
| 모범납세표창 받은 자동차 | 교부일부터 1년 면제 | 성실납세증(스티커) 부착 | |