부천시의 공영주차장 위치와 이용요금에 대해서 알아보겠습니다. 부천시에는 총 95개의 공영주차장이 운영되고 있으며, 노상주차장 10곳, 노외주차장 64곳, 부설주차장 21곳이 있으며 그밖에 거주자우선주차장 381곳이 운영되고 있습니다.
| 구분 | 공영주차장 | 거주자우선주차장 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노상 | 노외 | 부설 | 합계 | |||||||
| 계 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 |
| 10 | 788 | 64 | 7,334 | 21 | 4,153 | 95 | 12,275 | 381 | 9,842 | |

공영주차장 주차요금
공영주차장의 주차요금은 최초 30분의 기본요금이 부과되며, 이후 매 10분당 요금이 추가로 부과됩니다. 주차장의 급지에 차이로 요금이 다릅니다.
| 구분 | 급지 | 1회주차 | 1일 주차권 | 정기권주차 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구획 최초30분 | 1구획 10분마다 | 주간 | 야간 | 주야간 | |||
| 노상 | 1급지 | 900원 | 400원 | 9,500원 | 80,000원 | ||
| 2급지 | 700원 | 300원 | 7,000원 | 60,000원 | |||
| 3급지 | 300원 | 200원 | 4,000원 | 50,000원 | |||
| 노외 | 1급지 | 900원 | 400원 | 9,500원 | 70,000원 | 50,000원 | 100,000원 |
| 2급지 | 700원 | 300원 | 7,000원 | 50,000원 | 40,000원 | 70,000 | |
| 3급지 | 300원 | 200원 | 4,000원 | 40,000원 | 30,000원 | 50,000원 | |
부설주차장 주차요금
공공시설인 시청이나 공원, 체육시설등에 있는 부설주차장의 주차요금입니다.
| 주차장별 | 구분 | 주차요금(시간) | 주차요금(일) | 정기권요금 |
|---|---|---|---|---|
| 청사 | 기준차량 | ㆍ최초 30분 400원 ㆍ이후 10분마다 200원 | 6,000원 | |
| 문화시설 | 기준차량 | ㆍ최초 30분 400원 ㆍ이후 10분마다 200원 | 6,000원 | 40,000원 |
| 공연관람차 | 1,000원 | |||
| 교육이수자 | 2,000원 | |||
| 체육시설 | 기준차량 | ㆍ최초 30분 400원 ㆍ이후 10분마다 200원 | 6,000원 | 40,000원 |
| 공원 | 기준차량 | ㆍ최초 30분 400원 ㆍ이후 10분마다 200원 | 4,000원 | 40,000원 |
| 자연생태공원 | 기준차량 | ㆍ최초 30분 400원 ㆍ이후 10분마다 200원 | 6,000원 | |
| 영상문화단지 | 기준차량 | ㆍ최초 30분 400원 ㆍ이후 10분마다 200원 | 4,000원 | |
| 전면부상가이용자 | ㆍ4시간 이내 | 1,000원 | ||
| ㆍ4시간 이상 | 기준차량 요금 | |||
| 전부설주차장 | 상주근무자 | 2,000원 | 15,000원 |
부천시 공영주차장 위치
| 주차장명 | 급지 | 주차면 | 위치 | 운영시간 | 운영방식 | 주차요금 | 정기권 | ||||||||
| 유인/무인 | 차량번호 인식기 | 기본요금 | 10분당요금 | 1일 요금 | 운영방식 | 배정면수 | 요금 | ||||||||
| 주간 | 야간 | 전일 | |||||||||||||
| 4개소(노외 유인) | 165 | 3 | |||||||||||||
| 원종철골 | 1 | 67 | 소사로 774 | 10:00 ~ 18:00 | 1 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 미운영 | – | – | – | – | |
| 원미철골 | 3 | 48 | 원미동 134-15 | 10:00 ~ 18:00 | 1 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 미운영 | – | – | – | – | |
| 춘의동 임시 | 3 | 50 | 부천로 163 | 09:00 ~ 17:00 | 1 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 일부 | 24 | 40,000 | 거주자우선주차 | – | |
| 59개소(노외 무인) | 7,169 | 1 | |||||||||||||
| 강남시장 | 3 | 145 | 도당동 248-1 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 80 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 고리울동굴시장 | 3 | 81 | 고강동 389 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 42 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 부천제일시장 | 3 | 38 | 고강동 310-18 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 16 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 구소사구청 | 3 | 65 | 송내동 594-5 | 24시간 | 무인월정 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 60 | – | – | 50,000 | |
| 구터미널 | 1 | 131 | 중동 1151 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 추첨제 | 40 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 교통정보센터앞 | 3 | 18 | 중동 1089-1 | 24시간 | 무인월정 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 11 | – | – | 50,000 | |
| 까치로노외 | 3 | 34 | 작동 406 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 미운영 | – | – | – | – | |
| 꿈빛도서관옆 | 3 | 62 | 중3동 1051-8 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 32 | – | – | 50,000 | |
| 다산지하 | 3 | 103 | 경인로 101번길 45 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 55 | – | – | 50,000 | |
| 대성병원옆 | 3 | 28 | 심곡동 110-9 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 미운영 | – | – | – | – | |
| 도당1호 | 3 | 101 | 도당동 182-13 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 70 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 로데오 | 1 | 86 | 상동 407 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 추첨제 | 30 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 먹적골(상공회의소앞) | 3 | 148 | 심곡동 325-32 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 95 | – | – | 50,000 | |
| 멀뫼 | 3 | 88 | 원미동 177-56 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 65 | – | – | 50,000 | |
| 무지개고가 | 2 | 66 | 길주로 104, 202 | 07:00~20:00 | 무인월정 | RF | 700 | 300 | 7000 | 추첨제 | 43 | 50,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 미관광장 | 1 | 500 | 중동로 262번길 102 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 추첨제 | 153 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 반달 | 1 | 115 | 상동 414-2 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 추첨제 | 30 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 법원앞 | 1 | 211 | 상동 449 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 미운영 | – | – | – | – | |
| 별빛공원(원미지하) | 3 | 142 | 부천로 90번길 51 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 122 | – | – | 50,000 | |
| 부천역남부 | 1 | 48 | 심곡본동 550-10 | 24시간(10~18) | 1 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 미운영 | – | – | – | – | |
| 부천역남부 제2호 | 2 | 71 | 심곡본동 316-8 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 700 | 300 | 7000 | 추첨제 | 45 | 50,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 부흥 | 3 | 63 | 중동 1219 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 25 | – | – | 50,000 | |
| 비둘기공원 | 3 | 92 | 신흥로 45번길 36 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 55 | – | – | 50,000 | |
| 삼정동 제1호 | 3 | 85 | 삼정동 269-5 | 06:00~16:00 | 무인월정 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 82 | 40,000 | – | – | |
| 삼정동 제2호 | 3 | 137 | 삼정동 70-41 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 74 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 삼정동 제3호 | 3 | 193 | 삼정동 19-9 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 120 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 상2동 행복(노외) | 2 | 55 | 상동 559-5 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 700 | 300 | 7000 | 일부 | – | – | 70,000 | ||
| 상동노외 | 3 | 37 | 상동 242-13 | 09:00 ~18:00 무료 | 무인월정 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 24 | – | – | 50,000 | 주간 무료 개방 (2023. 12.1. 거주자주차장 운영 개시) |
| 상동철골 | 3 | 79 | 석천로 60번길63 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 65 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 상동시장 | 3 | 49 | 상동 244-5 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 30 | – | 30,000 | – | |
| 상도 행복주택 | 1 | 241 | 상동 463-2 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 추첨제 | 100 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 서촌공원 | 1 | 111 | 상동 465 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 추첨제 | 40 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 성주중학교옆 | 3 | 47 | 송내동 416-6 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 27 | – | – | 50,000 | |
| 소방서옆 | 1 | 142 | 중동 1121 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 추첨제 | 80 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 소사근린공원 | 3 | 150 | 소사본동 317-100 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 63 | – | – | 50,000 | |
| 소사종합시장 | 2 | 116 | 소삼로 5 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 700 | 300 | 7000 | 추첨제 | 80 | 50,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 소새울공원 | 3 | 175 | 은성로 67번길 24 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 128 | – | – | 50,000 | |
| 소원 | 3 | 113 | 소사로 300번길 41 | 24시간 | 무인월정 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 101 | – | – | 50,000 | |
| 송내IC | 2 | 131 | 상동 21 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 700 | 300 | 7000 | 추첨제 | 86 | 50,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 송내IC 화물 | 2 | 51 | 상동 21(북측) | 24시간 | 무인월정 | LPR | 700 | 300 | 7000 | 선착순 | 51 | – | – | 70,000 | |
| 송내남부 | 1 | 106 | 송내동 280-11 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 추첨제 | 30 | – | – | 100,000 | |
| 송내북부 | 1 | 65 | 상동 460 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 미운영 | |||||
| 송내파인 | 3 | 36 | 송내1동 317-4 | 24시간 | 무인월정 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 38 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 수주공영(운산) | 3 | 85 | 고강동 250-20 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 60 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 시의회옆 | 1 | 56 | 중동 1159-4 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 추첨제 | 20 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 심곡본동철골 | 3 | 172 | 경인로 224번길 54 | 운영중단 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 105 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 복합어울림센터 건축 공사중 |
| 심곡시민의강1 | 3 | 125 | 부흥로 399 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 50 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 심곡시민의강2 | 3 | 40 | 부흥로 441 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 미운영 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | ||
| 심곡지하 | 3 | 160 | 부천로 54번길 23 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 80 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 안중근공원 | 1 | 96 | 중동 1167 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 미운영 | – | – | – | – | |
| 오정동 제1호 | 3 | 57 | 오정동 559-1 | 24시간 | 무인월정 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 57 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 오정동 제2호 | 3 | 144 | 부천로 453 | 06:00~19:00 | 무인월정 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 144 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 오정물류센터 | 3 | 47 | 오정동 808-5 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 미운영 | – | – | – | – | |
| 오정산업단지 | 3 | 75 | 오정동 760 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 48 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 윗소사 | 3 | 171 | 소사로 177번길 19 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 150 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 원종역 | 1 | 19 | 원종동 227-14, 15 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 900 | 400 | 9500 | 미운영 | – | – | – | – | |
| 장미공원 공한지 | 3 | 65 | 도당동 123번지 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | – | – | – | – | |
| 중동시장 | 3 | 82 | 중동 737 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 40 | – | 30,000 | – | |
| 중앙공원지하 | 3 | 982 | 소향로 164 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 350 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 한신시장(철골) | 3 | 216 | 은성로68번길 46 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 추첨제 | 160 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 호수로노외(공한지) | 3 | 22 | 상동 521-10 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 300 | 200 | 4000 | 미운영 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | ||
| 21개서(부설) | 4,153 | 11 | – | – | – | ||||||||||
| 시청부설 | – | 503 | 길주로 210 | 08:00 ~ 20:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 소사어울마당 | – | 239 | 경인옛로 73 | 08:00 ~ 20:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 도당어울마당 | – | 89 | 부천로 360 | 10:00 ~ 18:00 | 1 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 원미어울마당 | – | 218 | 부천로 136번길 27 | 08:00 ~ 20:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 오정어울마당 | – | 218 | 성오로 172 | 08:00 ~ 20:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 송내어울마당 | – | 118 | 경인로 92번길 25 | 10:00 ~ 18:30 | 1 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 부천아트센터 | – | 240 | 길주로 210 | 08:00~20:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 4000 | 상주 | – | – | – | ||
| 복사골문화센터 | – | 182 | 장말로 107 | 10:00 ~ 18:00 | 1 | LPR | 400 | 200 | 4000 | 상주 | – | – | – | ||
| 버들공원 | – | 49 | 옥길동 752-1 | 10:00~21:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 4000 | 상주 | – | – | – | ||
| 시민회관 | – | 197 | 부일로 365 | 09:00~22:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 4000 | 상주 | – | – | – | ||
| 오정도서관부지 | – | 80 | 오정동 160-11 | 공무원전용 | 무인 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 미운영 | – | – | – | ||
| 별빛마루도서관 | – | 93 | 옥길동 772 | 09:00~19:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 수주도서관 | – | 52 | 고강동 산90 | 09:00~19:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 자연생태공원 | – | 198 | 길주로 660 | 09:00~19:00 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 원미공원2 | – | 79 | 소사로 456 | 10:00 ~ 18:00 | 1 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 원미공원1 | – | 119 | 소사로 457 | 10:00 ~ 18:00 | 1 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 일부 | – | – | – | ||
| 호수공원1 | – | 232 | 조마루로 15 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 호수공원2 | – | 85 | 조마루로 15 | 24시간 | 무인자동 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 상주 | – | – | – | ||
| 난장 | – | 300 | 길주로 1 | 24시간 | 3 | LPR | 400 | 200 | 6000 | 추첨제 | – | – | – | ||
| 아인스월드 | – | 468 | 길주로 1 | 24시간 | 3 | LPR | 400 | 200 | 4000 | 일부 | – | – | – | ||
| 야인시대 | – | 394 | 길주로 1 | 24시간 | 3 | 주차권 | 400 | 200 | 4000 | 일부 | – | – | – | ||
| 8개소(노상) | 735 | 27 | – | – | – | ||||||||||
| 로데오거리 | 1 | 150 | 부일로 199번길, 205번길, 상일로 94번길 | 09:00 ~ 18:00 | 5 | 900 | 400 | 9500 | 일부 | 80,000 | – | – | |||
| 구버스터미널일원 | 1 | 123 | 중동로 261번길, 262번길, 248번길, 253번길 | 09:00 ~ 18:00 | 5 | 900 | 400 | 9500 | 일부 | 80,000 | – | – | |||
| 롯데백화점일원 | 1 | 59 | 중동로 248번길, 254번길 | 09:00 ~ 18:00 | 3 | 900 | 400 | 9500 | 미운영 | 80,000 | – | – | |||
| 중동먹거리 | 1 | 130 | 부흥로 315번길, 307번길 | 09:00 ~ 18:00 | 4 | 900 | 400 | 9500 | 일부 | 80,000 | – | – | |||
| 투나백화점 일원 | 1 | 81 | 부일로 221번길, 233번길, 상일로 122번길 | 09:00 ~ 18:00 | 5 | 900 | 400 | 9500 | 일부 | 80,000 | – | – | |||
| 중동먹자골목 | 1 | 103 | 조마루로 291번길, 297번길 | 09:00 ~ 18:00 | 5 | 900 | 400 | 9500 | 일부 | 80,000 | – | – | |||
| 샛말길 | 3 | 46 | 가로공원로 수주삼거리 | 09:00 ~ 18:00 | 0 | 선착순 | 50,000 | ||||||||
| 고강차고지 진입로 | 3 | 43 | 봉오대로 556번길 | 09:00 ~ 18:00 | 0 | 선착순 | 50,000 | ||||||||
이상으로 부천시의 공영주차장 위치와 이용요금에 대해서 알아봤습니다.