관악구 공영주차장의 위치와 요금에 대해서 알아보겠습니다. 관악구에는 건물식과 평면식의 노외주차장과 일반 노상주차장과 무인형태로 운영되는 노상주차장이 있습니다. 월정기권이 운영되는 주차장은 노상주차장으로 낙성대제2공영, 삼성동제1공영 이 있고, 노외주차장으로는 난향공영, 난곡스마트공영, 남현소공원공영이 월정기권을 운영합니다.
노외주차장(건물식) 위치,운영시간,요금
노외주차장 건물식은 운영시간이 24시간입니다. 단 신사동 제1공영주차장은 평일에는 09시~18시까지, 토요일은 09시~16시까지만 운영되고 일요일이나 공휴일에는 시간제로 주차하실 수 없습니다.
연번 | 주차장명 | 위치 | 구조(층수) | 총면수 | 장애인 면수 | 급지 | 시간제 주차요금 (5분당) | 거주자우선주차(월) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전일 | 주간 | 야간 | |||||||||
1 | 당곡중 공영 | 봉천로13길 101 | 지하2층 | 155 | 8 | 5 | 50원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
2 | 보라매 제1공영 | 봉천로21길 38 | 지하2층/지상1층 | 128 | 3 | 5 | 50원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
3 | 행운동 제1공영 | 행운4길 21 | 지상3층 | 증측 공사 中 | – | 3 | 150원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
4 | 난곡동 제1공영 | 난곡로34길 71 | 지하1층/지상2층 | 116 | 3 | 5 | 50원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
5 | 신사동 제1공영 | 남부순환로153길 51 | 지상 2층 | 41 | 1 | 5 | 50원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
6 | 원신 공영 | 양지길 63 | 지하1층/지상2층 | 168 | 5 | 5 | 50원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
7 | 조원동 제1공영 | 조원중앙로2길 19 | 지상 3층 | 105 | 4 | 2 | 250원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
8 | 미성동 제4공영 | 난우10가길2 | 지하1층 | 77 | 2 | 5 | 운영 안함 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
9 | 난우중 공영 | 난곡로16길 32 | 지하1층 | 69 | 3 | 5 | 운영 안함 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
10 | 신림동 제1공영 | 관천로 98 | 지하1층/지상3층 | 183 | 4 | 2 | 250원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
11 | 남부초 공영 | 남부순환로163길 14 | 지하 2층 | 132 | 5 | 3 | 150원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
12 | 관악초 공영 | 관악구 청룡4길 49 | 지하 2층 | 148 | 5 | 2 | 250원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
13 | 민방위 교육장 | 관악구 문성로 16 다길 135 | 지하1층/지상1층 | 42 | – | 5 | 50원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
14 | 삼성동 제2공영 | 관악구 호암로 16길 36 | 지하1층/지상1층 | 68 | 2 | 5 | 운영 안함 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
15 | 난곡스마트 공영 | 관악구 난곡로 26길 94 | 지하1층~지상5층 | 117 | 8 | 5 | 50 | – | – | – | |
16 | 남현소공원 공영 | 관악구 남현동 1063-1 | 지하1층~지하3층 | 97 | 3 | 1 | 400 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
노상, 평면 노외주차장 위치,운영시간,요금
연변 | 주차장명 | 위치 | 운영방법 | 면수 | 급지 | 운영시간 | 주차요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일·공휴일 | 시간제 (5분당) | 월정기권 | |||||||
1 | 낙성대 제2공영 | 관악구 낙성대로 3길16 노상주차장 | 월정기 | 23 | 3 | 10시~20시 | 10시~17시 | 운영안함 | 운영안함 | 승용차:8만원 화물차:10만원 | |
2 | 삼성동 제1공영 | 관악구 원신길 80 노상주차장 | 시간제 월정기 | 74 | 3 | 10시~20시 | 운영안함 | 운영안함 | 150원 | 승용차:8만원 화물차:10만원 | |
3 | 서원동 제1공영 | 관악구 관천로 32 노상주차장 | 시간제 | 27 | 2 | 10시~20시 | 10시~20시 | 10시~20시 (공휴일 운영안함) | 250원 | 운영안함 | |
4 | 신원시장 공영 | 관악구 관천로 47 노상주차장 | 시간제 월정기 | 56 | 2 | 10시~20시 | 10시~20시 | 10시~20시 (공휴일 운영안함) | 250원 | 상인회 | |
5 | 신사시장 공영 | 관악구 관천로19길 87-2 노외주차장 | 시간제 월정기 | 13 | 3 | 10시~20시 | 10시~20시 | 10시~20시 | 150원 | 거주자 및 상인회 |
노상주차장 스마트(무인)
연번 | 주차장명 | 위치 | 운영방법 | 면수 | 급지 | 운영시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운영시간 | 시간제(5분당) | 월정기권 | |||||||
1 | 신림동제3공영 | 관악구 신림동 1467-12 | 시간제 | 37 | 2 | 10시~20시 (연중무휴) | 250원 | 운영안함 | |
2 | 인헌시장공영 | 관악구 봉천동 1693-66 | 시간제 | 11 | 2 | 10시~20시 (연중무휴) | 250원 | 운영안함 | |
3 | 신림동제2공영 | 관악구 관천로 62 노상주차장 | 시간제 | 33 | 2 | 10시~20시 (연중무휴) | 250원 | 운영안함 | |
4 | 낙성대제1공영 | 관악구 봉천로62길 1 노상주차장 | 시간제 | 20 | 2 | 10시~20시 (연중무휴) | 250원 | 운영안함 | |
5 | 조원동 제2공영 | 관악구 조원로 4 노상주차장 | 시간제 | 17 | 2 | 10시~20시 (연중무휴) | 250원 | 운영안함 |
노상주차장 월정기
연번 | 주차장명 | 위치 | 면수 | 급지 | 운영시간 | 주차요금 | 신청가능차량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일·공휴일 | 시간제 (5분당) | 월정기권 | |||||||
1 | 낙성대 제2공영 | 관악구 낙성대로 3길16 노상주차장 | 23 | 3 | 10시~20시 | 10시~17시 | 운영안함 | 운영안함 | 승용차:8만원 화물차:10만원 | 2.5톤 미만 | |
2 | 삼성동 제1공영 | 신림동 808-500 | 30 | 3 | 10시~20시 | 운영안함 | 운영안함 | 150원 | 승용차:8만원 화물차:10만원 | 1.5톤 이하 |
노외주차장 월정기
연번 | 주차장명 | 위치 | 면수 | 급지 | 운영시간 | 주차요금 | 신청가능차량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일·공휴일 | 시간제 (5분당) | 월정기권 | |||||||
1 | 난향공영 | 난향동 675-272 | 22 | 5 | 연중무휴 (24시간) | 운영안함 | 5만원 | 길이: 5m이하 너비: 2m이하 높이: 2.3m이하 | |||
2 | 난곡스마트 공영 | 관악구 난곡로 26길 94 | 117 | 5 | 연중무휴 (24시간) | 50원/5분 | 5만원 | 길이: 5m이하 너비: 2m이하 높이: 2.1m이하 | |||
3 | 남현소공원 공영 | 관악구 남현동 1063-1 | 15 | 1 | 연중무휴 (24시간) | 400원/5분 | 10만원/월 | 길이: 5m이하 너비: 2m이하 높이: 2.1m이하 |
이상으로 관악구의 공영주차장 이용시간과 이용요금 등에 대해서 알아봤습니다.