하남시 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 대형폐기물은 쓰레기종량제규격봉투에 담을 수 없는 생활폐기물을 말하는데요. 가전제품,가구류,기타생활용품류 등으로 구분되어 집니다. 가전제품의 경우 대형폐가전은 주요부품이 탈취되지 않은 원형보전된 제품은 15990903으로 문의하시면 무상수거가 가능하고요.소형폐가전은 5개이상은 무상방문수거가 가능하고 그 미만인 경우에는 아파트등의 지정 장소나 주민센터에서 수거를 받는 경우도 있습니다.

하남시에서는 불연성마대를 따로 제작하지 않아서 흰색마대를 구매하셔서 생활하시면서 나온 불연성폐기물을 담으시고 10kg당 5000원의 폐기물스티커를 부착하시면 된다고 합니다.
대형폐기물 품목 및 수수료 기준(제2조제6호 및 제9조제6항 관련)
출처 하남시청
(단위: 원)
| 종류 | 품목 | 규격 | 수수료 | 종류 | 품목 | 규격 | 수수료 | ||
| 가전제품류 | 냉장고 | 업소용 | 20,000 | 가전제품류 | 팩스기기 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 양문형(700ℓ이상) | 15,000 | 복사기 | 가정용 | 7,000 | |||||
| 500ℓ이상 | 9,000 | 사무용 | 15,000 | ||||||
| 300ℓ이상 | 7,000 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |||||
| 300ℓ미만 | 5,000 | 높이 1m 미만 | 3,000 | ||||||
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 | 가스, 전자레인지 | 가정용 | 3,000 | ||||
| 42인치 미만 | 5,000 | 전기난로 | 가정용 | 2,000 | |||||
| 세탁기 | 10㎏ 이상 | 8,000 | 업소용 | 4,000 | |||||
| 5kg이상 ~10kg미만 | 5,000 | 컴퓨터 | 모니터 | 2,000 | |||||
| 5kg 미만 | 4,000 | 본체 | 3,000 | ||||||
| 선풍기 | 가정용 | 2,000 | 프린터 | 3,000 | |||||
| 업소용 | 3,000 | 자판 | 1,000 | ||||||
| 공기청정기 | 1m 이상 | 5,000 | 노트북 | 2,000 | |||||
| 1m 미만 | 2,000 | 러닝머신 | 모든 규격 | 10,000 | |||||
| 청소기 | 가정용 | 2,000 | 기타 헬스기구 | 5kg 이상 | 7,000 | ||||
| 업소용 | 3,000 | 5kg 미만 | 3,000 | ||||||
| 탈수기 | 가정용 | 3,000 | 의류관리기 | 모든 규격 | 5,000 | ||||
| 업소용 | 5,000 | 자동판매기 | 높이 1m 이상 | 12,000 | |||||
| 오디오 | 대형 본체 | 5,000 | 높이 1m 미만 | 4,000 | |||||
| 대형 스피커 | 3,000 | 오락기 | 대형 | 8,000 | |||||
| 중(소)형 본체 | 3,000 | 소형 | 4,000 | ||||||
| 중(소)형 스피커 | 2,000 | 소형가전제품 | 녹즙기, 믹서기, 분쇄기, 빙수기, 에어프라이어, 커피메이트, 전기밥솥, 음식물처리기(가정용), 커피메이트, 토스트기, 전기포트, 식기건조기, 가습기, 다리미, 라디오, 드라이기, 빔프로젝터, 홈시어터, 연수기, 제습기, 전화기, 족욕기, 카메라, 카세트, 타자기, 가정용세단기, 전기그릴 | 2,000 | |||||
| 정수기 | 스탠드형 | 5,000 | |||||||
| 탁상형 | 3,000 | ||||||||
| 식기세척기 | 1m 이상 | 4,000 | |||||||
| 1m 미만 | 3,000 | ||||||||
| 에어컨 | 265㎡ 이상 | 9,000 | |||||||
| 66㎡ 이상 | 6,000 | ||||||||
| 66㎡ 미만 | 3,000 | ||||||||
| 실외기 | 3,000 | ||||||||
| 종류 | 품목 | 규격 | 수수료 | 종류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
| 가구류등 | 장롱 | 120cm장 1쪽 | 18,000 | 가구류등 | 책장 | 5단 이상 | 6,000 |
| 5단 미만 | 4,000 | ||||||
| 90cm장 1쪽 | 12,000 | ||||||
| 주니어장 | 모든규격 | 10,000 | 박스형 | 1,000 | |||
| 식탁(상) | 6인 이상 | 6,000 | 신발장 | 길이 1m 이상 | 5,000 | ||
| 6인 미만 | 4,000 | 길이 1m 미만 | 3,000 | ||||
| 교자상(1m*1m미만) | 2,000 | 화장대 | 거울 포함 | 5,000 | |||
| 거울 미포함 | 3,000 | ||||||
| 대리석 식탁 | 6인 이상 | 20,000 | |||||
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | |||||
| 6인 미만 | 15,000 | ||||||
| 의자 | 1인 의자 | 2,000 | 탁자 | 원목 길이 1m 이상 | 5,000 | ||
| 사무실 의자 | 4,000 | 원목 길이 1m 미만 | 3,000 | ||||
| 안마(전기)의자 | 15,000 | 침대 | 1인용 세트(매트리스·틀 1개) | 12,000 | |||
| 응접세트(소파) | 대형(4인이상) | 8,000 | 2인용 세트(매트리스·틀 1개) | 18,000 | |||
| 대형(3인용) | 6,000 | 유아용 세트 | 5,000 | ||||
| 소형(3인미만) | 3,000 | 1인용(매트리스) | 6,000 | ||||
| 책상 | 양수 | 7,000 | 2인용(매트리스) | 9,000 | |||
| 편수 | 5,000 | 유아용(매트리스) | 3,000 | ||||
| h형(책상, 책꽃이) | 7,000 | 라텍스매트 | 모든 규격 | 6,000 | |||
| 컴퓨터 책상(서랍없음) | 3,000 | 2층 침대 | 모든 규격 | 19,000 | |||
| 유아용 책상 | 3,000 | 돌침대 | 1인용 | 25,000 | |||
| 협탁(보조책상) | 2,000 | 2인용 | 30,000 | ||||
| 서랍장(목재) | 5단 이상 | 6,000 | 싱크대 | 길이 1.2m 이상 | 6,000 | ||
| 5단 미만 | 4,000 | 길이 1.2m 미만 | 5,000 | ||||
| 서랍장(플라스틱) | 5단 이상 | 4,000 | 찬장 | 4,000 | |||
| 5단 미만 | 2,000 | 후드 | 3,000 | ||||
| 캐비넷 | 높이 1.8m 이상 | 5,000 | 싱크대 대리석 상판 | 길이 1.2m 이상 | 12,000 | ||
| 높이 1.8m 미만 | 3,000 | 길이 1.2m 미만 | 10,000 | ||||
| 장식장 | 높이 1.8m 이상 | 8,000 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 높이 1.8m 미만 | 6,000 | 기타생활용품류 | 피아노 | 그랜드 | 18,000 | ||
| 화장실 장식장 | 2,000 | 업라이트 | 12,000 | ||||
| 거실장(문갑,TV 받침) | 원목 길이 1m 이상 | 6,000 | 디지털 | 5,000 | |||
| 원목 길이 1m 미만 | 4,000 | 오르간 | 5,000 | ||||
| 대리석 길이1m 이상 | 15,000 | 전기장판 | 1인용 | 2,000 | |||
| 대리석 길이1m 미만 | 10,000 | 2인 이상 | 3,000 |
| 종류 | 품목 | 규격 | 수수료 | 종류 | 품목 | 규격 | 수수료 | ||
| 기타생활용품류 | 옥매트 | 1인용 | 4,000 | 기타생활용품류 | 수족관 | 1m*2m 이상 | 9,000 | ||
| 2인 이상 | 5,000 | 1m*1m 이상 | 5,000 | ||||||
| 모노륨,카펫, 장판 | 10kg당 | 2,000 | 1m 미만 | 3,000 | |||||
| 보행기 | 모든 규격 | 3,000 | 받침대 | 2,000 | |||||
| 유모차 | 1인용 | 3,000 | 문짝 | 현관문(유리) | 8,000 | ||||
| 2인용 | 4,000 | 현관문(목재) | 6,000 | ||||||
| 카시트 | 모든 규격 | 3,000 | 방문(목재) | 4,000 | |||||
| 휠체어 | 모든 규격 | 5,000 | 창문 | 3,000 | |||||
| 인형, 장난감류 | 3kg당 | 2,000 | 변기 | 양변기 | 8,000 | ||||
| 놀이기구 | 미끄럼틀, 놀이집 등 | 5,000 | 좌변기 | 5,000 | |||||
| 보일러통 | 대형 | 9,000 | 비데 | 모든 규격 | 3,000 | ||||
| 중형 | 6,000 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000 | |||||
| 소형 | 3,000 | 욕조 | 성인용 | 5,000 | |||||
| 고무통 | 높이 1m 미만 | 2,000 | 유아용 | 4,000 | |||||
| 높이 1m 이상 | 5,000 | 반신욕기 | 4,000 | ||||||
| 골프채 | 모든 규격 | 1,000 | 족욕기 | 3,000 | |||||
| 벽시계 | 1m 이상 | 3,000 | 물탱크(저수조) | 1톤당 | 10,000 | ||||
| 1m 미만 | 2,000 | 헬맷, 볼링공 | 모든 규격 | 1,000 | |||||
| 액자 | 1m 이상 | 3,000 | 마네킹 | 모든 규격 | 5,000 | ||||
| 1m 미만 | 2,000 | 파렛트 | 모든 규격 | 3,000 | |||||
| 거울 | 1m 이상 | 3,000 | 화환, 조화 | 모든 규격 | 5,000 | ||||
| 1m 미만 | 2,000 | PVC관 (흉관) | kg당 | 1,000 | |||||
| 소화기 | 3.3kg 미만 | 2,000 | 천막, 보온덮개 | 10kg당 | 5,000 | ||||
| 3.3kg 이상~6.5kg 미만 | 3,000 | 폐목재 | 10kg당 | 2,000 | |||||
| 6.5kg 이상 | 5,000 | 유리 | 가로, 세로 1.5m 이상 | 4,000 | |||||
| 블라인드 | 모든 규격 | 3,000 | 가로, 세로 1.5m 미만 | 3,000 | |||||
| 칸막이(파티션) | 모든 규격 | 4,000 | 돗자리(대자리, 텐트) | 모든 규격 | 3,000 | ||||
| 가방 | 골프,낚시용 | 3,000 | 폐타이어 | 모든 규격 | 3,000 | ||||
| 여행용 | 3,000 | 자전거 | 성인,아동용(2발) | 4,000 | |||||
| 일반용 | 2,000 | 유아용(2~3발) | 3,000 | ||||||
| 스키, 인라인세트 | 모든 규격 | 3,000 | 화분 | 50cm 이상 | 4,000 | ||||
| 아이스박스 | 모든 규격 | 3,000 | 50cm 미만 | 2,000 | |||||
※ 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용