용인시의 대형폐기물 수수료입니다(출처 용인시청), 용인시에서는 용인시 홈페이지 대형폐기물 신고, 읍면동사무소 접수 신고, 지정판매소에서 폐기물스티커 구입 후 신고, 스마트폰 어플 “빼기”를 이용한 신고 배출까지 모두 4가지 방법으로 대형폐기물을 배출하실 수 있다고 합니다.

| 돌매트 (틀 제외) | ![]() | 더블 퀸 | 22,000 |
| 싱글 슈퍼싱글 | 15,000 | ||
| 매트리스 (틀 제외) (매트안에 스프링 또는 철제류가 있는 경우 매트로 분류) | ![]() | 킹 (폭 170cm 이상) | 10,000 |
| 더블 퀸 (폭 130cm 이상~ 170cm 미만) | 8,000 | ||
![]() | 싱글 (슈퍼싱글, 폭 90cm 이상) | 6,000 | |
![]() | 청소년 유아 (유아용 폴더매트 포함) | 3,000 | |
| 라텍스 (알집매트, 접이식 매트(3단 4단)) | ![]() | 모든 규격 | 6,000 |
| 침대틀 (머리틀포함) | ![]() | 더블 이상 | 8,000 |
| 침대틀 (머리틀포함) (2매트일 경우는 하부 받침이 없고 머리틀 포함 가드만 있는 경우) | ![]() | 싱글 이하 | 5,000 |
![]() | 2매트일 경우 (더블 이상) | 5,000 | |
| 2매트일 경우 (싱글 이하) | 3,000 | ||
| 헤드 (머리틀) | ![]() | 2인용 이상 | 3,000 |
| 2인용 미만 | 2,000 | ||
| 기타 | ![]() | 의료기기 (모든 규격) | 10,000 |
![]() | 접이식/마사지 (모든 규격) | 8,000 | |
| 주니어장 | ![]() | 모든 규격 | 10,000 |
| 장 롱 (분리되는 쪽 당, (유)붙박이장 포함) | ![]() | 가로1.2m 이상 1쪽 (문짝이 2개) | 18,000 |
| 반쪽 (모든규격, 문짝이 1개, 시스템장 포함) | 8,000 | ||
| 가로1.2m 미만 1쪽 (문짝이 2개) | 12,000 | ||
| 옷걸이 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| (유)행거 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 쇼 파 (분리되는 쪽 당) | ![]() | 3인용 이상 (가로 1.5m 이 상 또는 식탁의자 3개를 나란히 놓은 크기) | 10,000 |
![]() | 2인용 (1.5m 미만) | 6,000 | |
![]() | 1인용 스툴 (빈백 제외) | 3,000 | |
| 쇼 파 | ![]() | 카우치 | 6,000 |
| 협 탁 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 탁자, 식탁 (유리, 의자 별도) | ![]() | 6인 이상 | 5,000 |
| 6인 미만 (4인, 2인 포함) | 4,000 | ||
| 대리석 식탁 (인조대리석 포함, 유리, 의자 별도) | ![]() | 6인 이상 | 18,000 |
| 6인 미만 | 13,000 | ||
| 교회 · 로비 의자 | ![]() | 5인 이상 | 10,000 |
![]() | 5인 미만 | 5,000 | |
| 일반의자 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| (유)좌식의자 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 안마의자 | ![]() | 모든 규격 | 7,000 |
| 화장대 (거울 포함, 유리 별도) | ![]() | 높이 1m이상 | 5,000 |
| 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 장식장 (안에 들어있는, 유리 포함, 분리되는 쪽 당) | ![]() | 길이 2m이상 | 8,000 |
| 길이 2m미만 | 6,000 | ||
| (유)쌀통 (렌지받침대 겸용) | ![]() | 모든 규격 | 5,000 |
| 서랍장 (목재, 유리 별도 분리되는 쪽) | ![]() | 5단 이상 | 6,000 |
![]() | 5단 미만 | 4,000 | |
| 서랍장 (플라스틱) | ![]() | 5단 이상 | 4,000 |
| 5단 미만 | 3,000 | ||
| 재봉틀 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 신발장 | ![]() | 1m 이상 | 5,000 |
| 1m 미만 | 3,000 | ||
| 붙박이 신발장 (유) | 12,000 | ||
| 책상 | ![]() | 양수, h형 책상 | 7,000 |
![]() | 편수 | 4,000 | |
![]() | 책상 상판 | 3,000 | |
| 책 장 (2단 이상, 분리되는 쪽 당) | ![]() | 높이 또는 폭 (큰 수) 1m 이상 | 6,000 |
| 높이 또는 폭 (큰 수) 1m 미만 | 4,000 | ||
| 선반장 | ![]() | 1m 이상 | 3,000 |
| 1m 미만 | 2,000 | ||
| 거실장 (TV받침, 문갑, 와이드서랍장, 유리 별도) | ![]() | 길이 1m 이상 (분리되는 쪽 당) | 8,000 |
| 길이 50cm 이상 1m 미만 (분리되는 쪽 당) | 6,000 | ||
| 길이 50cm 미만 (분리되는 쪽 당) | 4,000 | ||
| 박스형 책장 (공간박스) | ![]() | 1개당 (모든 규격) | 1,000 |
| (유) 대리석 거실장 (TV받침, 문갑, 와이드서랍장, 유리 별도) | ![]() | 길이 1m 이상 (분리되는 쪽 당) | 16,000 |
| 길이 50cm 이상 1m 미만 (분리되는 쪽 당) | 12,000 | ||
| 길이 50cm 미만 | 8,000 | ||
| 방문짝 | ![]() | 높이 1m 이상 | 6,000 |
| 높이 1m 미만 | 4,000 | ||
| 창문 | ![]() | 모든 규격 (금속틀 제외) | 6,000 |
| 캐비넷 | ![]() | 파일 캐비넷 | 3,000 |
| 캐비넷 | ![]() | 일반 캐비넷 | 4,000 |
| 파티션 | ![]() | 폭 1m 이상 | 4,000 |
| 폭 1m 미만 | 3,000 | ||
| 스피커 세트 | ![]() | 높이 1m 이상 | 3,000 |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | ||
| (유) 아일랜드식탁 (원목) | ![]() | 높이 또는 폭 2m 이상 | 8,000 |
| 높이 또는 폭 2m 미만 | 6,000 | ||
| (유) 장롱 문짝 (개당) | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 쌀 통 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 싱크대 | ![]() | 길이 1.2m 이상 (쪽 당) | 6,000 |
| 길이 1.2m 미만 (쪽 당) | 4,000 | ||
![]() | 싱크대 찬장 (쪽 당) | 5,000 | |
![]() | 싱크대 후드 | 2,000 | |
| 싱크대 대리석상판 (대리석, 인조대리석) | ![]() | 길이 1.2m 이상 | 12,000 |
| 길이 1.2m 미만 | 10,000 | ||
| 아이스박스 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 교자상 (밥상) | ![]() | 가로, 세로 1m 이상 (큰 수) | 4,000 |
| 가로, 세로 1m 미만 (큰 수) | 3,000 | ||
| 욕 조 | ![]() | 2인용 이상 | 15,000 |
| 일반용 | 10,000 | ||
![]() | 유아용 | 3,000 | |
| 양변기 | ![]() | 모든 규격 | 5,000 |
| 유아용 변기 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 욕실 장식장 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 비데 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 세면기 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 가스오븐레인지 | ![]() | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | ||
| 공기청정기 | ![]() | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | ||
| 냉장고 (김치냉장고 포함) | ![]() | 1,000ℓ 이상(업소용 제외) | 10,000 |
| 500ℓ 이상 1,000ℓ 미만 | 8,000 | ||
| 300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 6,000 | ||
| 300ℓ 미만 | 4,000 | ||
| 냉동고 | ![]() | 200ℓ 이상 | 5,000 |
| 200ℓ 미만 | 3,000 | ||
| 복사기 | ![]() | 모든 규격 (대형복합기 포함) | 6,000 |
| 세탁기 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 오디오 (스피커, 오디오장 제외) | ![]() | 대형 이상 | 5,000 |
| 중·소형 | 3,000 | ||
| 오락기 | ![]() | 대형 | 8,000 |
| 소형 | 4,000 | ||
| 의류건조기 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 에어컨 (온풍기) | ![]() | 264㎡(80평형) 이상 | 8,000 |
| 66㎡(20평형) 이상 264㎡(80평형) 미만 | 5,000 | ||
| 66㎡(20평형) 미만 | 3,000 | ||
| 실외기 (실외에 설치한 환풍기) | 3,000 | ||
| 전기히터 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 선풍기 | ![]() | 업소용 | 3,000 |
| 가정용 | 2,000 | ||
| 컴퓨터 | ![]() | 본체 | 3,000 |
| 모니터 (노트북) | 2,000 | ||
| 프린터기 (소형복합기, 스캐너) | 2,000 | ||
| 키보드 (PC관련 기타 액세서리) | 1,000 | ||
| 텔레비젼 | ![]() | 42인치 이상 | 7,000 |
| 19인치 이상 42인치 미만 | 5,000 | ||
| 19인치 미만 | 3,000 | ||
| 가스레인지 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 전자레인지 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 전기레인지 (인덕션) | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 전기밥솥 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 녹즙기 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 가습기 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 진공청소기 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 비디오 (DVD 등) | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 빔프로젝트 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 정수기 | ![]() | 스탠드형 | 4,000 |
| 탁상형 | 3,000 | ||
| 연수기 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 식기세척기 | ![]() | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | ||
| 식기건조기 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 자동판매기 | ![]() | 높이 1m 이상 | 12,000 |
| 높이 1m 미만 | 4,000 | ||
| 홈시어터 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 팩 스 기 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 제 습 기 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 세 단 기 | ![]() | 모든 규격 | 5,000 |
| 다 리 미 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 전 화 기 | ![]() | 무선전화기, 휴대폰 등 | 1,000 |
| 전기그릴 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 드라이기 | ![]() | 모든 규격 | 1,000 |
| 에어프라이어 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 음식물처리기 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 의류관리기 (스타일러) | ![]() | 모든 규격 | 5,000 |
| 전기포트, 전기튀김 | ![]() | 모든 규격 | 1,000 |
| 믹서, 원액기 | ![]() | 모든 규격 | 2,000 |
| 음료수냉장고 | ![]() | 1,000ℓ 이하 | 10,000 |
| 1,000ℓ 이상은 무게 및 크기로 인하여 수거 불가 | |||
| 커피머신 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 피아노 | ![]() | 그랜드 | 30,000 |
![]() | 어프라이트 | 20,000 | |
![]() | 디지털 (전자키보드 포함) | 8,000 | |
![]() | 오르간 (풍금) | 8,000 | |
| 석유난로 | ![]() | 대형 | 5,000 |
![]() | 중형 | 4,000 | |
![]() | 소형 | 3,000 | |
| 보일러 유류통 | ![]() | 높이 1.5m 이상 | 10,000 |
| 높이 1 ~ 1.5m 미만 | 8,000 | ||
| 높이 1m 미만 | 3,000 | ||
| 간 판 | ![]() | 가로, 세로 1m 이상 (큰 수) | 6,000 |
| 가로, 세로 1m 미만 (큰 수) | 4,000 | ||
| 거 울 | ![]() | 전신 거울 | 3,000 |
| 반신 거울 | 1,000 | ||
| 평 상 | ![]() | 모든 규격 | 10,000 |
| 돗자리 (대자리) | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 장 판 | ![]() | 10㎡ 당 | 1,000 |
| 전기장판 ([유]옥장판, 온수매트, 놀이매트 포함) | ![]() | 2인용 이상 | 5,000 |
| 1인용 | 3,000 | ||
| 카페트 | ![]() | 3.3㎡ 당 (1.8m×1.8m) | 1,000 |
| 자전거 | ![]() | 일반용 | 4,000 |
![]() | 어린이용 | 3,000 | |
| 전동킥보드 | ![]() | 모든규격 | 4,000 |
| 헬스기구 | ![]() | 업소용 | 8,000 |
| 가정용 | 5,000 | ||
| 소형 (높이 50㎝ 미만) | 3,000 | ||
| 탁구대 및 당구대 | ![]() | 가정용 (탁구대, 당구대) | 6,000 |
![]() | 일반용 쪽당 (탁구대) | 10,000 | |
| 샌드백 | ![]() | 1m 이상 | 4,000 |
| 1m 미만 | 3,000 | ||
| 온수기 (수도관에 연결하여 욕실 또는 주방에서 사용) | ![]() | 높이 1.5m 이상 | 10,000 |
| 높이 1m 이상 ~ 1.5m 미만 | 8,000 | ||
| 높이 1m 미만 | 3,000 | ||
| 휠체어 | ![]() | 모든 규격 | 4,000 |
| (유)전동휠체어 | ![]() | 모든 규격 | 7,000 |
| 시계 | ![]() | 대형 (1m 이상) | 3,000 |
| 소형 (1m 미만) | 2,000 | ||
| 여행용 가방 (1개당) | ![]() | 모든 규격 | 4,000 |
| 골프가방 | ![]() | 모든 규격 | 5,000 |
| (유)골프채 | ![]() | 모든 규격 (3개 1묶음) | 1,000 |
| 수족관 (업소용 수족관 제외) | ![]() | 높이 또는 폭 (큰 수) 1m ~ 2m 미만 | 5,000 |
| 높이 또는 폭 (큰 수) 50㎝ ~ 1m 미만 | 4,000 | ||
| 높이 또는 폭 (큰 수) 50㎝ 미만 | 3,000 | ||
![]() | 수족관 받침대 모든 규격 | 3,000 | |
| 스탠드 | ![]() | 대형 (1m 이상) | 3,000 |
| 소형 (1m 미만) | 2,000 | ||
| 물탱크 | ![]() | 3톤 이상 | 50,000 |
| 1톤 이상 3톤 미만 | 30,000 | ||
| 1톤 미만 | 20,000 | ||
| 버티칼/블라인드 | ![]() | 모든 규격 (쪽 당) | 3,000 |
| 병 풍 | ![]() | 모든 규격 | 6,000 |
| 플라스틱장난감 | ![]() | 1㎏ 당 | 1,000 |
| 도기 항아리 화분 (흙과 식물 제외) (플라스틱화분 포함) | ![]() | 높이 50㎝ 이상 | 3,000 |
![]() | 높이 50㎝ 미만 | 2,000 | |
| 유 리 | ![]() | 가로, 세로 1.5m 이상 (큰 수) | 4,000 |
| 가로, 세로 1.5m 미만 (큰 수) | 3,000 | ||
| 액 자 (가로, 세로 중 큰 수) | ![]() | 1m 이상 | 3,000 |
| 1m 미만 | 2,000 | ||
| 50㎝ 미만 | 1,000 | ||
| 금고 | ![]() | 높이 또는 폭 (큰 수) 50㎝ 이상 | 25,000 |
| 높이 또는 폭 (큰 수) 50㎝ 미만 | 20,000 | ||
| 폐목재 (방부목데크, 강화마루) (목재만 포대자루에 담아 위로 튀어 나오지 않게 묶어서 배출) | ![]() | 20리터 당 | 2,000 |
| 소화기 | ![]() | 3.3㎏ 미만 | 2,000 |
| 3.3㎏ 이상 ~ 6.5㎏ 미만 | 3,000 | ||
| 6.5㎏ 이상 | 5,000 | ||
| (유)고무통 (김장용) | ![]() | 높이 50㎝ 이상 | 6,000 |
| 높이 50㎝ 미만 | 5,000 | ||
| 파라솔 | ![]() | 일반 | 3,000 |
![]() | 대형 | 8,000 | |
| (유)에어풍선 | ![]() | 모든 규격 | 5,000 |
| 기타 | ![]() | 건조대 유모차 보행기 족욕기 와인박스 렌지받침 파렛트 개집 칠판 화이트보드판 다리미판 유아용카시트 캣타워 전동베개 볼링공 스키세트 등 이불(동절기) 등 | 3,000 |
![]() | 화환받침대 (꽃 제외) 합판 인라인스케이트 바이올린케이스 함지박 (고무대야) 형광등케이스 기타(악기) 유아전동자동차 이불(하절기) 등 | 2,000 | |
| 가정용저울 (몸무게) (식재료무게) | ![]() | 모든 규격 | 1,000 |
| 리클라이너소파 (철소파) | ![]() | 1인 | 3,000 |
| 2인 | 6,000 | ||
| 3인 | 10,000 | ||
| 리클라이너침대 | ![]() | 더블 이상 | 18,000 |
| 싱글 이하 | 13,000 | ||
| 유아용 식탁의자 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 음식물쓰레기통 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 체육관 매트리스 | ![]() | 모든 규격 | 6,000 |
| 죽부인 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 유리문(샤워부스) | ![]() | 손잡이 無 1m 이상 | 4,000 |
| 손잡이 無 1m 미만 | 3,000 | ||
| 손잡이 有 1m 이상 | 6,000 | ||
| 손잡이 有 1m 미만 | 4,000 | ||
| 쇼케이스(진열장) | ![]() | 1m 미만 | 10,000 |
| 1m 이상 2m 미만 | 15,000 | ||
| 2m 이상 | 20,000 | ||
| 쓰레기수거함 | ![]() | 모든 규격 | 10,000 |
| 파라솔테이블 | ![]() | 모든 규격 | 4,000 |
| 방화문 | ![]() | 모든 규격 | 10,000 |
| 서랍행거 | ![]() | 5단 이상 | 6,000 |
| 5단 미만 | 4,000 | ||
| 피아노의자 | ![]() | 모든 규격 | 3,000 |
| 미용실 샴푸의자 | ![]() | 모든 제품 | 7,000 |
| 독서실책상 | ![]() | 1인용 | 4,000 |
| 2인용 | 7,000 | ||
| 마네킹 | ![]() | 반신 | 3,000 |
![]() | 전신 | 5,000 | |
| 미끄럼틀 트램플린 트리(크리스마스 트리) | ![]() | 가로 또는 세로 1m 이상 (큰 수) | 5,000 |
| 가로 또는 세로 1m 미만 (큰 수) | 3,000 | ||
| 제기함 | ![]() | 제기세트 | 3,000 |
| 제기(함+그릇) | 5,000 | ||
| 숯불그릴 | ![]() | 휴대용그릴 | 3,000 |
| 고정형그릴 (드럼통) | 5,000 | ||
| 아크릴 | ![]() | 1m 이상 | 6,000 |
| 1m 미만 | 4,000 | ||
| 예초기 | ![]() | 모든 제품 | 5,000 |



















































































































































































