서산시의 대형폐기물의 수수료를 알아보겠습니다. 가정에서 배출되는 생활용품 중 종량제 규격봉투에 들어가지 않는 가구, 재활용 불가한 폐가전제품, 사무용기자재, 냉난방기, 기타 생활용품류 등을 수수료를 납부하고 신고 후 배출하셔야 합니다.
깨진유리나 도자기류 등의 소각이 안되는 생활폐기물은 시에서 판매하는 매립대상폐기물 규격포대에 담아서 버리셔야 합니다.

전자제품
| 품목 | 1종 (15,000원) | 2종 (10,000원) | 3종 (8,000원) | 4종 (5,000원) | 5종 (3,000원) | 6종 (2,000원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉장고 | 업소용 | 900ℓ 이하 | 600ℓ 이하 | 300ℓ 이하 | ||
| 세탁기 | 사업장용 | 가정용 | ||||
| 탈수기 | 사업장용 | 가정용 | ||||
| 텔레비젼 | 42인치 이상 | 42인치 미만 | ||||
| 공기청정기 | ○ | |||||
| 가스오븐 렌지 | 높이1m 이상 | 높이1m 미만 | ||||
| 에어컨 | 용량 82㎡ 이상 | 용량 82㎡ 미만 | 걸이형 | |||
| 가스렌지 | ○ | |||||
| 전자레인지 | ○ | |||||
| 프린터기 | 업소용 | 가정용 | ||||
| 복사기 | 업소용 | 가정용 | ||||
| 대형오디오 | ○ | |||||
| 소형오디오 | ○ | |||||
| 선풍기 (가정용) | ○ | |||||
| 선풍기 (사업장용) | ○ | |||||
| 컴퓨터(본체) | ○ | |||||
| 컴퓨터 (모니터) | ○ | |||||
| 전기밥솥 | ○ | |||||
| 비디오 플레이어 | ○ | |||||
| DVD플레이어 | ○ | |||||
| 청소기 | ○ | |||||
| 냉온수기 | ○ | |||||
| 식기세척기 | ○ | |||||
| 온풍기 | 용량 264㎡ 이상 | 용량 165㎡ 이상 | 용량 66㎡ 이상 | 용량 66㎡ 미만 | ||
| 자동판매기 | 업소용 | 가정용 | ||||
| 카세트, 라디오 | ○ | |||||
| 런닝머신 | ○ | |||||
| 안마의자 | ○ | |||||
| 식기건조기 | ○ | |||||
| 믹서기 | ○ | |||||
| 가습기 | ○ | |||||
| 스탠드 | ○ | |||||
| 팩스기기 | ○ | |||||
| 다리미 | ○ | |||||
| 전기히터 | 대형 | 소형 | ||||
| 가스히터, 팬히터 | ○ | |||||
| 녹즙기 | ○ | |||||
| 세단기 | ○ | |||||
| 토스트기 | ○ | |||||
| 전기포트 | ○ | |||||
| 빙수기 | ○ | |||||
| 미싱 | ○ | |||||
| 환풍기 | ○ | |||||
| 전화기 | ○ | |||||
| 정수기 | ○ | |||||
| 스피커 | ○ | |||||
| 앰프 | ○ |
가구류
| 품목 | 1종 (15,000원) | 2종 (10,000원) | 3종 (8,000원) | 4종 (5,000원) | 5종 (3,000원) | 6종 (2,000원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 책상 | 일반용 | 유아용 | ||||
| 식탁 | 대리석 (4인용초과) | 대리석 (4인용) | 4인용 초과 | 4인용 | 2인용 | |
| 의자 | 바퀴달린 의자, 장의자 | 1인용 소형의자 | ||||
| 책장 | 높이 120cm 이상 | 높이 90cm 이상 | ||||
| 쌀통 | ○ | |||||
| 침대세트 | 2인용 | 1인용 | 아기침대 | |||
| 돌침대 | ○ | |||||
| 침대매트리스 | 2인용 | 1인용 | 아기용 | |||
| 침대틀 | 2인용 | 1인용 | 아기용 | |||
| 블라인드 | ○ | |||||
| 밥상, 교자상 | 가로세로 1m 이상 | 가로세로 1m 미만 | ||||
| 문짝 | 나무, 유리 | 창문 | ||||
| 거실용탁자 | 120cm 이상 | 120cm 미만 | ||||
| 사물함 | ○ | |||||
| 찬장 | ○ | |||||
| 책꽂이 | 2단이상 | 1단 | ||||
| 거울 (액자, 유리) | 긴면 1m이상 | 긴면 1m미만 | ||||
| 진열장 | 90cm 이상 | 90cm 미만 | ||||
| 씽크대 | 120cm 이하 | 60cm 이하 | ||||
| 칸막이 | ○ | |||||
| 장롱 | 폭 120cm 이상 | 폭 90cm 이상 | 폭 90cm 미만 | |||
| 쇼파 | 4인용 | 2,3인용 | 1인용 | |||
| 서랍장 | 4단 이상 | 3단 이하 | ||||
| 문갑 | ○ | |||||
| 신발장 | 높이 1m 이상 | 높이 1m 미만 | ||||
| 옷걸이 | ○ | |||||
| 화장대 | ○ | |||||
| 장식장 | 90cm 이상 | 90cm 미만 |
기타
| 품목 | 1종 (15,000원) | 2종 (10,000원) | 3종 (8,000원) | 4종 (5,000원) | 5종 (3,000원) | 6종 (2,000원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수족관 | 120cm 이상 | 120cm 미만 | 90cm 미만 | |||
| 캐비닛 | ○ | |||||
| 피아노 | 그랜드 | 업라이트 | 전자피아노 | |||
| 오르간 | ○ | |||||
| 병풍 | ○ | |||||
| 세면기 | ○ | |||||
| 벽시계 | ○ | |||||
| 액자(유리X) | ○ | |||||
| 카페트 | ○ | |||||
| 석유난로 | ○ | |||||
| 보일러 | ○ | |||||
| 보일러탱크 | ○ | |||||
| 유모차 | ○ | |||||
| 자전거 | 성인용 | 어린이용 | ||||
| 돗자리 | ○ | |||||
| 거실등류 | 1m 이상 | 1m 미만 | ||||
| 재봉틀 | ○ | |||||
| 나무묶음 (직경40㎝) | ○ | |||||
| 타이어 | ○ | |||||
| 침구류(개당) | ○ | |||||
| 보행기 | ○ | |||||
| 목마 | ○ | |||||
| 물탱크 | 1m 이상 | 1m 미만 | ||||
| 휠체어 | ○ | |||||
| 옥매트 | 2인용 | 1인용 | ||||
| 전기장판 | 2인용 | 1인용 | ||||
| 빨래건조대 | ○ | |||||
| 아이스박스 | ○ | |||||
| 스키 | ○ | |||||
| 항아리 | ○ | |||||
| 간이화장실 (상단) | ○ | |||||
| 간이화장실 (하단) | ○ | |||||
| 간판 | 긴면 3m 이상 | 긴면 1m이상 3m 미만 | 긴면 1m 미만 | |||
| 게시판(칠판) | 긴면 1m 이상 | 긴면 1m 미만 | ||||
| 다리미판 | ○ | |||||
| 도마 | ○ | |||||
| 도배지 | 10kg 기준 | |||||
| 욕조 | ○ | |||||
| 변기통 | ○ | |||||
| 블라인드 | ○ | |||||
| 여행가방 | ○ | |||||
| 타자기 | ○ | |||||
| 장 판 (16.5㎡) | ○ | |||||
| 탁구대 | ○ | |||||
| 폐소화기 | 3.3kg초과 | 3.3kg이하 | ||||
| TV받침대 | 긴면 1m 이상 | 긴면 1m 미만 |
- 깨진 유리나 도자기 등의 소각이 불가능한 시에서 판매하는 매립대상폐기물 규격포대에 담아 배출
- 소각 가능한 장롱, 식탁 등을 해체하여 직경 40㎝ 나무묶음(길이 1m미만)으로 배출하는 경우 및 일반 잡쓰레기(40㎏ 포대 기준)경우는 6종(2,000원)적용
- 위 품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용
불연성폐기물 마대 가격
서산시에서 가정에서 배출되는 불연성폐기물을 버리실 때는 불연성폐기물 마대(P.P포대) 를 구입하셔서 버리셔야 합니다. 판매가격은 2,500원 입니다.
| 폐기물 종류 | 공급가격 | 판매수수료 | 판매가격 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 매립대상(불연성) 폐기물 | 2,300 | 200 | 2,500 | PP포대 |
이상으로 서산시의 대형폐기물 수수료와 매립대상 불연성폐기물 포대 가격에 대해서 알아봤습니다.