논산시의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 대형폐기물이란 가정이나 사업장에서 발생하는 생활폐기물 중 개별계량과 품명식별이 가능하고 쓰레기 종량제봉투에 담기 어려운 폐기물입니다.
대형폐가전 무상방문수거
폐가전 제품(원형이 보존되어 있고 세탁기의 모터, 냉장고의 냉각기 등의 주요부품이 탈취되지 않은 폐가전제품은 재무상방문수거가 가능합니다.)의 경우 별도 수수료없이 인터넷 예약 신청을 통해 수거기사가 직접 가정을 방문하여 무거운 폐가전 제품을 수거해가는 서비스입니다.
콜센터 1599 0903으로 문의하시면 됩니다. 폐가전제품 무상수거가 안되는 경우 수수료를 내시고 신고 후 직접 대형폐기물로 버리셔야 합니다.
수거품목
분류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|
단일품목 | 냉장고 세탁기 에어컨 TV | 가정용/업소용/냉동고/김치냉장고/쇼케이스 등 일반세탁기/드럼세탁기 등 실내기/실외기/일체형 등 CRT/LCD/LED/프로젝션 |
전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기, 전자레인지 | ||
세트품목 | 전축 (구형 오디오 세트), 데스크탑 PC (본체+모니터) | |
다량 배출품목 | 수량기준 5개 이상 동시 배출 품목PC 본체, 모니터(CRT,LCD), 노트북, 오디오(본체, 컴포넌트), 프린터(레이저, 잉크젯), 팩시밀리, 음식물처리기, 전기비데, 전기히터, 연수기, 가습기, 다리미, 선풍기, 믹서기, 청소기, VTR(DVD 포함), 휴대폰 등 소형가전 |
대형폐기물의 품목별 수수료에 대해서 알아보겠습니다.
가전제품
품목 | 수수료(원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | |
냉장고 | 업소용 | 500ℓ이상 | 500ℓ이만 | ||||
세탁기 | 업소용 | ○ | |||||
탈수기 | 업소용 | ○ | |||||
텔레비젼 | 프로젝션TV | 42인치이상 | 42인치 미만 | ||||
공기청정기 | ○ | ||||||
가스오븐렌지 | 높이1m 이상 | ||||||
에어컨 | 용량82㎡이상 | 용량82㎡미만 | 걸이형 | ||||
가스레인지 | ○ | ||||||
전자레인지 | ○ | ||||||
프린터기 | 업무용 | 가정용 | |||||
복사기 | 업무용 | 가정용 | |||||
오디오 | ○ | ||||||
선풍기 | 업소용 | 가정용 | |||||
컴퓨터 | 본체 | 모니터 | |||||
전자오락기 | 70×75㎝이상 | 70×75㎝미만 | |||||
전기밥솥 | 업소용 | ||||||
(진공)청소기 | 업소용 | 가정용 | |||||
냉온수기 | ○ | ||||||
식기세척기 | 업소용 | 가정용 | |||||
온풍기 | 용량264㎡이상 | 용량165㎡이상 | 용량66㎡이상 | 용량66㎡미만 | |||
자동판매기 | 업소용 | 가정용 | |||||
런닝머신 | 업소용 | ○ | |||||
안마의자 | ○ | ||||||
전자올겐(피아노) | ○ | ||||||
녹즙(믹서)기 | 높이 1m이상 | ||||||
팩스기기 | ○ | ||||||
전기히터 | 업소용 | ||||||
가스히터,팬히터 | ○ | ||||||
세단기 | ○ | ||||||
빙수기 | ○ | ||||||
미싱 | ○ | ||||||
환풍기 | ○ | ||||||
정수기 | 높이 1m이상 | ||||||
스피커 | 80㎝이상 | 80㎝미만 | |||||
앰프 | ○ |
품목 | 수수료(원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | |
책상 | 양수(대형) | 편수(소형) | |||||
식탁 | 대리석(5인용 이상) | 대리석(5인용 미만) | 5인용 이상 | 5인용 미만 | 2인용 | ||
의자 | ○ | ||||||
비키니 옷장 | ○ | /td> | |||||
장식장(책장),찬장 | 60×80㎝이상 | 60×80㎝미만 | |||||
쌀통 | ○ | ||||||
침대 받침대 | 2인용 이상 (7,000원) | 2인용 미만 | |||||
돌침대(판) | 2인용이상 | 2인용 미만 | |||||
침대매트리스 | 2인용 이상 | 2인용 미만 | 유아용 | ||||
침대틀 | 2인용 이상 | 1인용 | 유아용 | ||||
상 | 대 (제사상) | 소 (일반상) | |||||
문짝 | 대 (현관문등) | 소 (창문등) | |||||
거실용 탁자 | 120cm 이상 | 120cm 미만 | |||||
사물함 | ○ | ||||||
TV 받침대 | ○ | ||||||
책꽂이 | ○ | ||||||
거울 | 대형 (1m이상) | 대형 (1m미만) | |||||
진열장 (장식장) | 60×80㎝ 이상 | 60×80㎝ 미만 | |||||
씽크대 | 개당 | ||||||
칸막이 | ○ | ||||||
장롱 | 폭120cm이상 1쪽 | 폭90cm이상 1쪽 | 폭90cm미만 1쪽 | ||||
쇼파 | 2인용 이상(개당) | 1인용 | |||||
서랍장 | 4단이상 | 4단미만 | |||||
문갑 | 개당 | ||||||
신발장 | 높이1m이상 | 높이1m미만 | |||||
옷걸이 | ○ | ||||||
화장대 | ○ | ||||||
오디오장식장 | ○ | ||||||
다리미판 | ○ |
품목 | 수수료(원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | |
수족관 | 120×60㎝ 이상 | 120×60㎝ 미만 | |||||
어항 | 1m 이상 | 1m 미만 | |||||
캐비닛 | ○ | 철재 | |||||
피아노 | 그랜드 | 어푸라이트 | |||||
오르간 | ○ | ||||||
병풍 | ○ | ||||||
세면기 | ○ | ||||||
벽시계 | 1m이상 | 1m미만 | |||||
액자 | ○ | ||||||
카페트 | ○ | ||||||
석유난로 | ○ | ||||||
보일러 | ○ | ||||||
보일러 기름탱크 | ○ | ||||||
유모차 | 2인용 | 1인용 | |||||
카시트 | ○ | ||||||
자전거 | ○ | ||||||
돗자리 | ○ | ||||||
수도호스 | 10m이상 | 10m미만 | |||||
거실등류 | 1m 이상 | 1m 미만 | |||||
재봉틀 | ○ | ||||||
나무묶음 (직경40㎝개당) | ○ | ||||||
침구류 (개당) | ○ | ||||||
보행기 | ○ | ||||||
장난감 (인형) | ○ | ||||||
목마 | ○ | ||||||
물탱크 | 500ℓ당 | ||||||
휠체어 | ○ | ||||||
옥매트 | 2인용 | 1인용 | |||||
전기(온수)매트 | ○ | ||||||
빨래 건조대 | ○ | ||||||
아이스 박스 | 20ℓ 이상 | 20ℓ 미만 | |||||
스키,보드 | ○ | ||||||
골프채 | 10개이상 | 10개미만 | 5개미만 | ||||
가방(골프백,캐리어) | 대형 (캐디백,항공캐리어) | 중형 (보스톤백류) | 소형 | ||||
항아리 | 높이 50cm이상 | 높이 50cm미만 | |||||
화분 | 높이 50cm이상 | 높이 50cm미만 | |||||
간판 | 긴면3m이상 | 긴면2m이상3m미만 | 긴면1m이상2m미만 | 긴면1m미만 | |||
보드판 (칠판) | 2m이상 | 1~2m | 1m미만 | ||||
다리미판 | ○ | ||||||
도마 | ○ | ||||||
도배지 | 10kg 기준 | ||||||
욕조 | ○ | ||||||
변기 | ○ | ||||||
블라인드 | 개당 | ||||||
타자기 | ○ | ||||||
장 판 | 5m당 | ||||||
탁구대 | ○ | ||||||
유아전동차 | ○ | ||||||
파라솔 | ○ | ||||||
고무통 | 90×100㎝ 이상 | 90×100㎝ 이상 | |||||
모판 (10개당) | ○ | ||||||
마네킹 | ○ | ||||||
장판 | 5m 당 | ||||||
비데 | ○ | ||||||
소화기 | 20㎏이상 | 10㎏~ 20㎏ 미만 | 3.4㎏~ 10㎏ 미만 | 3.3㎏미만 |
이상으로 논산시의 대형폐기물 처리 수수료에 대해서 알아봤습니다.