성북구 종량제봉투 가격과 규격에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 일반쓰레기는 가정용과 영업용으로 구분되며 가정용은 5,10,20,30,50리터가 판매되고 있고 영업용은 대체로 큰 규격의 20,30,50,75리터 종량제봉투가 판매되고 있습니다. 음식물쓰레기봉투 가정용은 1,2,3,5리터가 판매되고 있고 소규모음식점에서 많이 사용하는 납부필증 형태는 5, 10, 20, 60, 120리터로 판매되고 있습니다. 불연성폐기물 등을 버릴 수 있는 특수규격마대는 10,20,30리터의 3가지 규격으로 판매되고 있습니다. 아래는 특수규격마대에 넣어서 버릴 수 있는 폐기물의 종류입니다.
- 특수규격봉투 사용 배출
- 불연성폐기물 : 의류, 신발, 가방, 모자, 인형, 천종류, 이불, 베개, 쿠션 등※ 재사용가능한 의류, 모자는 가까운 의류수거함에 배출
- 건설폐기물 : 콘크리트, 벽돌, 타일, 기와 등
- 건축폐자재 : 폐벽지, 부직포, 목재류 등
- 유리자기류 : 유리, 사기그릇, 도자기, 꽃병, 화분, 어항 등
- 재활용 불가 플라스틱류 : 전선피복, 전선관, PVC관, 레자류 등
- 그 외 : 폐합성수지, 폐가죽, 폐고무, 고무호스, 각종 끈, 고무장갑, 레코드판, 스펀지, 장판 등재활용이 불가능한 백열등, LED, 낙엽, 고양이모래, 동물의 배설물, 젤아이스팩 등
규격봉투 판매 가격
(단위 : 원)
구분 | 소비자판매금액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
단가/매 | 한묶음 | ||||
일반쓰레기 | 가정용 | 5ℓ | 130 | 2,600 | * 한묶음 : 20매 * 한박스 : 1,000매 |
10ℓ | 250 | 2,500 | * 한묶음 : 10매 * 한박스 : 1,000매 | ||
20ℓ | 490 | 4,900 | * 한묶음 : 10매 * 한박스 : 1,000매 | ||
30ℓ | 740 | 7,400 | * 한묶음 : 10매 * 한박스 : 1,000매 | ||
50ℓ | 1,250 | 12,500 | * 한묶음 : 10매 * 한박스 : 500매 | ||
영업용 | 20ℓ | 520 | 5,200 | * 한묶음 : 10매 * 한박스 : 1,000매 | |
30ℓ | 780 | 7,800 | * 한묶음 : 10매 * 한박스 : 1,000매 | ||
50ℓ | 1,330 | 13,300 | * 한묶음 : 10매 * 한박스 : 500매 | ||
75ℓ | 2,000 | 20,000 | * 한묶음 : 10매 * 한박스 : 300매 | ||
음식물 | 가정용 (봉투) | 1ℓ | 100 | 2,000 | * 한묶음 : 20매 * 한박스 : 2,000매 |
2ℓ | 190 | 3,800 | * 한묶음 : 20매 * 한박스 : 2,000매 | ||
3ℓ | 300 | 6,000 | * 한묶음 : 20매 * 한박스 : 2,000매 | ||
5ℓ | 500 | 10,000 | * 한묶음 : 20매 * 한박스 : 1,000매 | ||
음식점 (납부필증) | 5ℓ | 700 | 7,000 | ||
10ℓ | 1,400 | 14,000 | |||
20ℓ | 2,800 | 28,000 | |||
60ℓ | 8,400 | 84,000 | |||
120ℓ | 16,800 | 168,000 | |||
특수규격봉투(마대) | 10ℓ | 1,020 | |||
20ℓ | 2,040 | ||||
30ℓ | 3,060 |
쇼핑겸용으로 사용할 수 있는 재사용봉투의 경우 일반쓰레기 봉투와 동일한 가격으로 판매되고 있다고 합니다.