이천시의 대형폐기물 수수료입니다. 대형폐기물은 개별계량과 품명식별이 가능한 쓰레기 종량제봉투에 담을 수 없는 가구, 가전, 사무용기자재, 기타생활용품류 등 입니다. 표에 나와 있지 않은 폐기물은 유사한 품목의 수수료를 적용하고 폭, 높이가 규정되지 않은 크기의 기준품목은 가장 긴 부분의 길이를 기준으로 한다고 합니다. 수거인력 2인 기준으로 상,하차가 불가능한 폐기물은 장비의 임차료를 배출자에게 부과하게 됩니다. 대형폐기물은 시청 홈페이지에서 대형폐기물 배출신고를 하시거나 스마트폰 앱 “빼기” 에서 신고 후 배출하셔야 합니다.
대형폐가전(TV,냉장고,세탁기,에어컨 등)은 평일 주간시간에 15990903 으로 문의하시고 접수하시면 무상방문수거가 가능하다고 합니다. 일반적으로 원형이 보전되고 세탁기의 모터 등 주요부품이 탈취되지 않아야 무상수거가 가능하다고 합니다.

| 품명 | 규격(부과기준) | 수수료(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 간판 | 60㎝×180㎝ 이상 | 7,000 | ||
| 60㎝×180㎝ 미만 | 5,000 | |||
| 거울 | 1m 이상 | 3,000 | ||
| 1m 미만 | 2,000 | |||
| 고무통 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 가방, 골프가방, 낚시가방, 여행용가방, 캐리어 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 골프채 | 1묶음(10개) | 3,000 | ||
| 금고 | 높이 50cm 이상 | 15,000 | ||
| 높이 50cm 미만 | 10,000 | |||
| 난로 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 다림질판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
| 당구대 | 모든 규격 | 16,000 | ||
| 러닝머신 | 모든 규격 | 8,000 | ||
| 매트류 | 전기장판, 온수매트, 유아용 매트, 차박매트 | 퀸 사이즈 이상 | 6,000 | |
| 2인용 | 4,000 | |||
| 1인용 | 2,000 | |||
| 카펫트, 현관 매트 | 1㎡(1m×1m) 당 | 1,000 | ||
| 장판 | 1㎡(1m×1m) 당 | 2,000 | ||
| 돗자리 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 품 명 | 규격(부과기준) | 수수료(원) | 비 고 | |
| 문짝 | 현관 철재문 | 1개당 | 5,000 | |
| 거실문, 창문 | 1개당 | 3,000 | ||
| 문짝틀 | 1개당 | 3,000 | ||
| 물탱크(FRP), 정화조 | 1톤당 (주당 1개 배출가능) | 3,000 | 오물 제거 후 | |
| 목 발 | 모든규격(2개기준) | 1,000 | ||
| 방충망 | 모든 규격 | 1,000 | ||
| 배드민턴채, 테니스라켓, 야구배트, 하키채 등 | 2개 묶음 기준 | 1,000 | ||
| 빈 백 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 버티컬, 블라인드 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 병풍, 액자 | 60㎝×80㎝ 이상 | 3,000 | ||
| 60㎝×80㎝ 미만 | 1,000 | |||
| 보일러 | 기름탱크 | 1m 이상 | 7,000 | 기름 제거 후 |
| 1m 미만 | 4,000 | |||
| 기름보일러 | 모든 규격 | 8,000 | 가정용만 해당 | |
| 가스·연탄·전기 보일러 | 모든 규격 | 5,000 | 가정용만 해당 | |
| 보행기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 샹들리에 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 샌드백 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 소화기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 수족관, 어항 | 1m 이상 | 7,000 | ||
| 1m 미만 | 4,000 | |||
| 스키, 스노우보드, 스케이트보드 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 스노우보드·스키 신발, 인라인 스케이트, 스키폴대 | 1짝당 | 1,000 | ||
| 시계 | 1m 이상 | 2,000 | ||
| 1m 미만 | 1,000 | |||
| 아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 야전침대, 간이침대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 애완동물 집 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 연탄재(화훼농장 등 사업과정에서 발생된 것) | 50장당 | 1,000 | ||
| 운동기구 | 1미터 이상 | 8,000 | ||
| 1미터 미만 | 4,000 | |||
| 우산 | 모든 규격 | 1,000 | ||
| 유리 | 1㎡(1m×1m) 당 | 2,000 | ||
| 유모차, 카시트, 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 유아용 그네, 목마, 변기, 욕조 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 냉·온열치료기 | 스탠드형 기준 | 3,000 | ||
| 유아용 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 이동식화장실 | 1개당 | 15,000 | 분뇨처리 후 | |
| 자동차 실내 매트발판 | 모든 규격(4개까지) | 2,000 | ||
| 잔디 깍기 기계 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 커텐봉 | 모든규격,가정용 (1개세트 기준) | 2,000 | ||
| 캠핑용 웨건 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 자전거 | 어른용 | 3,000 | ||
| 아동용 | 2,000 | |||
| 체중계 | 업소용 | 5,000 | ||
| 가정용 | 2,000 | |||
| 캣타워 | 2m 이상 | 8,000 | 긴 부분 기준 | |
| 2m 미만 | 5,000 | |||
| 피아노 | 그랜드 | 15,000 | ||
| 업라이트 | 10,000 | |||
| 파라솔 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 타이어 | 대형 | 8,000 | 5개까지만 배출가능 | |
| 소형 | 4,000 | |||
| 자전거 | 3,000 | |||
| 탁구대 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 탁구채 | 모든 규격(4개기준) | 1,000 | ||
| 텐트 | 모든 규격 | 5,000 | 폴대 포함 | |
| 항아리, 화분 | 1미터 이상 | 4,000 | 화분 흙 제거 후 | |
| 1미터 미만 | 2,000 | |||
| 형광등 갓 | 장식용 | 3,000 | ||
| 일반용 | 2,000 | |||
| 화이트보드, 칠판, 게시판 | 1㎡(1m×1m) 당 | 2,000 | ||
마대에 담아 배출할 수 있는 품목
| 품명 | 규격(부과기준) | 수수료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 폐목재류 | 50리터 마대 1개당 | 2,000 | 5개까지만 배출가능 |
| 의류 및 원단류, 신발, 인형 등 섬유류 | 50리터 마대 1개당 | 2,000 | |
| 건축 내·외장용 스티로폼 | 50리터 마대 1개당 | 2,000 | |
| 광역자원회수시설 반입 불가 가연성폐기물 (비고 제5호에 따른 폐기물) | 50리터 마대 1개당 | 4,000 | |
| 차광막, 보온덮개, 폐비닐, 인조잔디, 천막, 폐벽지, 단열재 | 50리터 마대 1개당 | 4,000 |